Leistungsübersicht - Schutzbrief
| Leistung | Hersteller | Geräteschutz |
|---|---|---|
| Konstruktionsfehler | + | + |
| Materialfehler | + | + |
| Herstellungsfehler | + | + |
| Display- und Glaskeramikbruch | + | |
| Fall- und Bruchschäden | + | |
| Wasser- und Feuchtigkeitsschäden | + | |
| Bedienungsfehler und Ungeschicklichkeit | + | |
| Überspannung und Kurzschluss | + | |
| Feuer, Blitzschlag und Explosion | + | |
| Verstopfung und Verkalkung (bei Geräteschutz-Plus) | + | |
| Motor- und Lagerschäden | + | |
| Verschleiß und Verschleißteile | + | |
| Akkudefekte (bei Geräteschutz Premium) | + | |
| weltweiter Schutz | + | |
| berufliche und gewerbliche Nutzung | + | |
| Raub und Einbruchdiebstahl (bei Geräteschutz-Plus) | + | |
| Sturm-, Hagel- und Frostschäden | + | |
| Elementarschäden | + | |
| mitverpacktes Originalzubehör | + |



