SIEMENS studioLine EX 877 NYV 6 E studioLine 80 cm schwarz
Zusatzleistungen
| inkl. 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 0,00€ | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00€ | |
| Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 110,00€ |
SIEMENS studioLine EX 877 NYV 6 E studioLine 80 cm schwarz
- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.
- varioInduktion Plus:Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form oder Größe innerhalb der 40 cm langen Zone oder stellen Sie es sogar quer auf.
| EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | siehe Energielabel | |
| Installationsart: | Eingebaut | |
| Betriebsart: | Elektro | |
| Gesamt-Leistungsaufnahme (kW): | 7.4 | |
| Anzahl der Kochzonen: | 4 | |
| Anschluss: | 220-240V 50/60Hz Netzanschluss | |
| Anzahl wählbarer Bratbereiche: | 5 | |
| Bedienfeld: | Bedienfeld vorne | |
| Schalterart: | Sensor-Tasten | |
| Schalter: | Schieberegler für Leistungswahl | |
| Restwärmeanzeige: | Restwärmeanzeige für jede Kochzone | |
| Kochzonen-Beheizung vorne links: | Induktions-Kochzone vorne links | |
| Kochzonen-Format vorne links: | stufenlos variierbares Kochzonen-Format vorne links | |
| max. Durchmesser der Kochzone (cm): | 23 | |
| max. Heizleistung (W): | 3700 | |
| Heizleistung (W): | 2200 | |
| Kochzonen-Regelung vorne links: | stufenweise regelbar vorne links | |
| Anzahl der Heizstufen: | 17 | |
| Kochzonen-Beheizung hinten links: | Induktions-Kochzone hinten links | |
| Kochzonen-Format hinten links: | stufenlos variierbares Kochzonen-Format hinten links | |
| Kochzonen-Regelung hinten links: | stufenweise regelbar hinten links | |
| Kochzonen-Beheizung hinten rechts: | Induktions-Kochzone hinten rechts | |
| Kochzonen-Format hinten rechts: | stufenlos variierbares Kochzonen-Format hinten rechts | |
| Kochzonen-Regelung hinten rechts: | stufenweise regelbar hinten rechts | |
| Kochzonen-Beheizung vorne rechts: | Induktions-Kochzone vorne rechts | |
| Kochzonen-Format vorne rechts: | stufenlos variierbares Kochzonen-Format vorne rechts | |
| Kochzonen-Regelung vorne rechts: | stufenweise regelbar vorne rechts | |
| Gewicht (kg): | 17.9 | |
| Länge der Anschlussleitung (m): | 1.1 | |
| Breite, Ausschnitt (cm): | 75 | |
| min. Tiefe, Ausschnitt (cm): | 49 | |
| max. Tiefe, Ausschnitt (cm): | 50 | |
| Höhe, Ausschnitt (cm): | 5.1 | |
| Breite mit Verpackung/Kochfeld (cm): | 95 | |
| Höhe mit Verpackung/Kochfeld (cm): | 13 | |
| Tiefe mit Verpackung/Kochfeld (cm): | 60 | |
| Gewicht mit Verpackung/Kochfeld (kg): | 19.4 | |
| Gehäuse-Farben: | schwarz |
- varioInduktion Plus: das Kochfeld passt sich automatisch dem Kochgeschirr an.
- Blauer Dual lightSlider: elegante Touch- und Slide-Bedienung.
- Home Connect: Alle Informationen über dein Kochfeld via Smartphone oder Tablet - auch von unterwegs.
- Bratsensor Plus: übernimmt die zuverlässige Temperaturregelung.
- powerMove Plus: in drei Zonen kochen, köcheln und warmhalten

Finanzierungsrechner
| Finanzierungswert: | € |
| Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Zinsen*: | € |
| 0 Raten à: | € |
| Gesamtbetrag: | € |
| Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
| Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten

















