Siemens EH 845 BFB 5E powerLine 80 cm
Zusatzleistungen
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 69,00€ | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00€ | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00€ | |
| Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 70,00€ |
Siemens EH 845 BFB 5E powerLine 80 cm
- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.
- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Warmhaltezone: Halten Sie Speisen in einem beliebigen Behälter warm, z. B. A
| Gesamt-Leistungsaufnahme (kW): | 7.4 | |
| Anzahl der Kochzonen: | 4 | |
| Energieverbrauch der Kochmulde * Wh/kg: | 175 | |
| Leistung der Warmhaltezone (W): | 90 | |
| Breite der Warmhaltezone (cm): | 14 | |
| Tiefe der Warmhaltezone (cm): | 20 | |
| Anschluss: | 220-240V 50/60Hz Netzanschluss | |
| Bedienfeld: | Bedienfeld vorne | |
| Schalterart: | Sensor-Tasten | |
| Restwärmeanzeige: | Restwärmeanzeige für jede Kochzone | |
| Kochzonen-Beheizung vorne links: | Induktions-Kochzone vorne links | |
| max. Heizleistung (W): | 3700 | |
| Durchmesser der Kochzone (cm): | 21 | |
| Heizleistung (W): | 2200 | |
| Energieverbrauch * Wh/kg: | 175 | |
| Kochzonen-Regelung vorne links: | stufenweise regelbar vorne links | |
| Anzahl der Heizstufen: | 17 | |
| Kochzonen-Beheizung hinten links: | Induktions-Kochzone hinten links | |
| Kochzonen-Format hinten links: | Bräter-Zweikreis-Kochzone hinten links | |
| Durchmesser der kleinen Kochzone (cm): | 18 | |
| Breite der Bräterzone (cm): | 28 | |
| Kochzonen-Regelung hinten links: | stufenweise regelbar hinten links | |
| Kochzonen-Beheizung hinten rechts: | Induktions-Kochzone hinten rechts | |
| Kochzonen-Regelung hinten rechts: | stufenweise regelbar hinten rechts | |
| Kochzonen-Beheizung vorne rechts: | Induktions-Kochzone vorne rechts | |
| Kochzonen-Regelung vorne rechts: | stufenweise regelbar vorne rechts | |
| Gewicht (kg): | 15.6 | |
| Länge der Anschlussleitung (m): | 1.1 | |
| Breite, Ausschnitt (cm): | 78 | |
| Tiefe, Ausschnitt (cm): | 50 | |
| Höhe, Ausschnitt (cm): | 5.5 | |
| Breite mit Verpackung/Kochfeld (cm): | 95.3 | |
| Höhe mit Verpackung/Kochfeld (cm): | 12.6 | |
| Tiefe mit Verpackung/Kochfeld (cm): | 60.3 | |
| Gewicht mit Verpackung/Kochfeld (kg): | 17.2 | |
| Gehäuse-Farben: | edelstahl |
- Platz für große Bratpfannen - zuschaltbare Bräterzone.
- touchControl: Für die besonders komfortable Steuerung des Kochfelds mit nur einer Berührung.
- powerBoost – Erhöhe die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %.
- Schaltet die Kochzone sicher ab - Timer mit Sicherheitsabschaltung.
- Verhindert sicher ungewolltes Einschalten - Kindersicherung.
- Das Induktionskochfeld – schneller, sicherer, sauberer kochen.

Finanzierungsrechner
| Finanzierungswert: | € |
| Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Zinsen*: | € |
| 0 Raten à: | € |
| Gesamtbetrag: | € |
| Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
| Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten


















