Bosch PXY 675 DC 1 E Induktions-Kochstelle autark
Zusatzleistungen
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 69,00€ | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00€ | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00€ | |
| Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 70,00€ |
Bosch PXY 675 DC 1 E Induktions-Kochstelle autark
Design
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Comfort-Profil
- Direct Select Premium
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ReStart
- QuickStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Stoppuhr für Kochfeld
- MoveMode
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- erweiterte FlexInduktions-Zone
- 17 Leistungsstufen
- Energieverbrauchsanzeige
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- PowerManagement Funktion
- Wischschutzfunktion
- Hauptschalter
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gerätemasse (HxBxT): 51 x 606 x 527 mm
- Einbaumasse (BxT): 560 x 500 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design
| Marke: | Bosch | |
| Produkttyp: | Induktionskochfeld | |
| Farbe: | schwarz | |
| Anzahl-> Kochzonen: | 4 | |
| Kindersicherung: | ja | |
| Abmessung netto (Breite): | 60.60 cm | |
| Leergewicht (kg): | 12 | |
| Gesamt-Leistungsaufnahme (kW): | 7.4 | |
| Anzahl der Kochzonen: | 4 | |
| Energieverbrauch der Kochmulde * Wh/kg: | 175 | |
| Anschluss: | 220-240V 50/60Hz Netzanschluss | |
| Anzahl der Bratsensoren: | 1 | |
| Bedienfeld: | Bedienfeld vorne | |
| Schalterart: | Sensor-Tasten | |
| Restwärmeanzeige: | Restwärmeanzeige für jede Kochzone | |
| Kochzonen-Beheizung vorne links: | Induktions-Kochzone vorne links | |
| min. Durchmesser der Kochzone (cm): | 19 | |
| max. Durchmesser der Kochzone (cm): | 24 | |
| max. Heizleistung (W): | 2200 | |
| Kochzonen-Regelung vorne links: | stufenweise regelbar vorne links | |
| Anzahl der Heizstufen: | 17 | |
| Kochzonen-Beheizung hinten links: | Induktions-Kochzone hinten links | |
| Kochzonen-Regelung hinten links: | stufenweise regelbar hinten links | |
| Kochzonen-Beheizung hinten rechts: | Induktions-Kochzone hinten rechts | |
| Kochzonen-Regelung hinten rechts: | stufenweise regelbar hinten rechts | |
| Kochzonen-Beheizung vorne rechts: | Induktions-Kochzone vorne rechts | |
| Kochzonen-Regelung vorne rechts: | stufenweise regelbar vorne rechts | |
| Gewicht (kg): | 16 | |
| Länge der Anschlussleitung (m): | 1.1 | |
| Breite, Ausschnitt (cm): | 56 | |
| Tiefe, Ausschnitt (cm): | 50 | |
| Gehäuse-Farben: | edelstahl | |
| Installationsart: | Eingebaut | |
| EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | siehe Energielabel | |
| Betriebsart: | Elektro | |
| Länge der Anschlussleitung (m): | 1.1 | |
| Breite mit Verpackung/Kochfeld (cm): | 60.3 | |
| Höhe mit Verpackung/Kochfeld (cm): | 12.6 | |
| Tiefe mit Verpackung/Kochfeld (cm): | 75.3 | |
| Gewicht mit Verpackung/Kochfeld (kg): | 17 | |
| Gehäuse-Farben: | edelstahl |
- DirectSelect Premium direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
- PerfectFry für einen optimalen Bräunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 5 Leistungsstufen.
- Erweiterte FlexInductions-Zone noch mehr Flexibilität durch Zusammenschalten der Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche, die bei größeren Töpfen noch erweitert werden können.
- FlexInductions-Zone Flexibles Zusammenschalten von Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche für kleine Töpfe bis hin zu großem Sonderzubehör
- Induktion Schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung.
- ComfortProfil elegantes, formschönes Desig mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.
- PowerBoost Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- Timer mit Abschaltfunktion schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

Finanzierungsrechner
| Finanzierungswert: | € |
| Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Zinsen*: | € |
| 0 Raten à: | € |
| Gesamtbetrag: | € |
| Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
| Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten

















