Siemens EW 645 CFB 2 E Induktion 60 cm Rahmen in Edelstahl
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 99,99 € | |
2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 59,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 10,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 70,00 € |
Siemens EW 645 CFB 2 E Induktion 60 cm Rahmen in Edelstahl
Profi-Ausstattung
- Bräterzone
- 4 Induktions-Kochzonen
- davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- 1 Bräterzone
- Rahmen in Edelstahl
- Flachrahmen-Design
- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
- Glaskeramik dekorlos
- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Timer
- countDown-Funktion
- 17 Leistungs-Stufen
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kochzonen: 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion; 1 x Ø 180 mm, 2 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion;1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Anschlusswert: 4,6 kW
- Einbaumaße: 560 mm x 490 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
Leergewicht (kg): | 12 | |
Gesamt-Anschlusswert (kW): | 4.6 | |
Anzahl der Kochzonen: | 4 | |
Energieverbrauch der Kochmulde * Wh/kg: | 170 | |
Restwärmeanzeige: | Restwärmeanzeige für jede Kochzone | |
Kochzonen-Beheizung vorne links: | Induktions-Kochzone vorne links | |
1. max. Heizleistung (W): | 3700 | |
Durchmesser der Kochzone (cm): | 21 | |
Heizleistung (W): | 2200 | |
Energieverbrauch * Wh/kg: | 170 | |
Kochzonen-Regelung vorne links: | stufenweise regelbar vorne links | |
Anzahl der Heizstufen: | 17 | |
Kochzonen-Beheizung hinten links: | Induktions-Kochzone hinten links | |
Kochzonen-Format hinten links: | Bräter-Zweikreis-Kochzone hinten links | |
Durchmesser der kleinen Kochzone (cm): | 18 | |
Breite der Bräterzone (cm): | 28 | |
Heizleistung der großen Kochzone (W): | 2000 | |
Kochzonen-Regelung hinten links: | stufenweise regelbar hinten links | |
Kochzonen-Beheizung hinten rechts: | Induktions-Kochzone hinten rechts | |
Kochzonen-Regelung hinten rechts: | stufenweise regelbar hinten rechts | |
Kochzonen-Beheizung vorne rechts: | Induktions-Kochzone vorne rechts | |
Kochzonen-Regelung vorne rechts: | stufenweise regelbar vorne rechts | |
Gewicht (kg): | 11 | |
Breite, Ausschnitt (cm): | 56 | |
Tiefe, Ausschnitt (cm): | 50 | |
Höhe, Ausschnitt (cm): | 5.5 | |
Gehäuse-Farben: | edelstahl | |
Installationsart: | Eingebaut |
- Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller, sauberer und sicherer.
- Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung dank powerBoost-Funktion.
- Platz auch für große Bräter dank zuschaltbarer Bräterzone.

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten