SIEMENS studioLine ED 877 FGA 7 studioLine 80 cm
inkl MwSt. zzgl. 64,99 €* Versand
Sofort versandfertig - Lieferzeit: 1-3 Werktage
EAN: 4242003913406
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 229,98 € | |
2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 69,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € |
SIEMENS studioLine ED 877 FGA 7 studioLine 80 cm
Highlights
Automatische Frische für Ihre Küche.
Nie zu hoch oder zu niedrig und nie lauter als nötig: Der Luftgütesensor misst die Dampfintensität und erkennt Kochdünste, um die Luftzirkulation automatisch zu optimieren. Für frischen Wind in der Küche und frische Ideen beim Kochen.
flexZonen
Der ergänzend erwerbbare Kochsensor Plus verhindert Überkochen dank präziser Temperaturkontrolle.
Gesamt-Leistungsaufnahme (kW): | 7.4 | |
Anzahl der Kochzonen: | 4 | |
Anzahl der Bratsensoren: | 1 | |
Anzahl wählbarer Bratbereiche: | 4 | |
Bedienfeld: | Bedienfeld vorne | |
Schalterart: | Sensor-Tasten | |
Schalter: | Schieberegler für Leistungswahl | |
Restwärmeanzeige: | Restwärmeanzeige für jede Kochzone | |
Kochzonen-Beheizung vorne links: | Induktions-Kochzone vorne links | |
Kochzonen-Format vorne links: | stufenlos variierbares Kochzonen-Format vorne links | |
min. Durchmesser der Kochzone (cm): | 19 | |
max. Durchmesser der Kochzone (cm): | 21 | |
max. Heizleistung (W): | 3700 | |
Heizleistung (W): | 2200 | |
Kochzonen-Regelung vorne links: | stufenweise regelbar vorne links | |
Anzahl der Heizstufen: | 17 | |
Kochzonen-Beheizung hinten links: | Induktions-Kochzone hinten links | |
Kochzonen-Format hinten links: | stufenlos variierbares Kochzonen-Format hinten links | |
Kochzonen-Regelung hinten links: | stufenweise regelbar hinten links | |
Kochzonen-Beheizung hinten rechts: | Induktions-Kochzone hinten rechts | |
Kochzonen-Format hinten rechts: | stufenlos variierbares Kochzonen-Format hinten rechts | |
Kochzonen-Regelung hinten rechts: | stufenweise regelbar hinten rechts | |
Kochzonen-Beheizung vorne rechts: | Induktions-Kochzone vorne rechts | |
Kochzonen-Format vorne rechts: | stufenlos variierbares Kochzonen-Format vorne rechts | |
Kochzonen-Regelung vorne rechts: | stufenweise regelbar vorne rechts | |
Betriebsart: | geeignet für Abluft- und Umluft-Betrieb | |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 61.8 | |
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse B | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] | |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienz: | 28.1 | |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse: | Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse A | |
Fettfilter-Effizienz in %: | 94 | |
Fettfilter-Effizienzklasse: | Fettfilter-Effizienzklasse B | |
Beleuchtungs-Effizienz: | 0 | |
Beleuchtungs-Effizienzklasse: | Beleuchtung nicht vorhanden | |
Mindestluftstrom: | 154 | |
max. Luftmenge: | 500 | |
Luftstrom verstärkt: | 622 | |
min. Betriebsgeräusch (dB): | 42 | |
Geräusch max. Normalstufe: dB: | 69 | |
max. Betriebsgeräusch (dB): | 74 | |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0 | |
Anzahl der Lüfterstufen: | 9 | |
Anzahl der Intensivstufen: | 2 | |
Fördervol. max. Normalstufe (m³/Std.): | 500 | |
Fördervolumen d. Intensivstufe (m³/Std.): | 615 | |
Gewicht (kg): | 25.945 | |
Länge der Anschlussleitung (m): | 1.1 | |
Breite, Ausschnitt (cm): | 75 | |
min. Tiefe, Ausschnitt (cm): | 49 | |
max. Tiefe, Ausschnitt (cm): | 50 | |
Höhe, Ausschnitt (cm): | 22.3 | |
Breite mit Verpackung/Kochfeld (cm): | 95 | |
Höhe mit Verpackung/Kochfeld (cm): | 43.1 | |
Tiefe mit Verpackung/Kochfeld (cm): | 67.2 | |
Gewicht mit Verpackung/Kochfeld (kg): | 30.8 | |
Gehäuse-Farben: | schwarz | |
EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | siehe Energielabel | |
Installationsart: | Eingebaut |
- Kombinieren Sie zwei Kochzonen für flexibleres Kochen - Kombi-Zone.
- Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.
- Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50 % mehr Leistung - powerBoost-Funktion.
- Mitgeliefertes Zubehör: HZ9VDSB2
Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten