Gorenje GEH8433BSRWF
inkl MwSt. zzgl. 0,00 €* Versand
Sofort versandfertig - Lieferzeit: 1-3 Werktage
EAN: 3838783091130
Zusatzleistungen
| Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 229,98 € | |
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 69,00 € | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € |
Gorenje GEH8433BSRWF
| Gesamt-Leistungsaufnahme (kW): | 7.36 | |
| Anzahl der Kochzonen: | 4 | |
| Anschluss: | 220-240V 50/60Hz Netzanschluss | |
| Bedienfeld: | Bedienfeld vorne | |
| Schalterart: | Sensor-Tasten | |
| Kochzonen-Beheizung vorne links: | Induktions-Kochzone vorne links | |
| Kochzonen-Format vorne links: | stufenlos variierbares Kochzonen-Format vorne links | |
| max. Durchmesser der Kochzone (cm): | 21 | |
| max. Heizleistung (W): | 3000 | |
| Heizleistung (W): | 2300 | |
| Kochzonen-Regelung vorne links: | stufenweise regelbar vorne links | |
| Anzahl der Heizstufen: | 10 | |
| Kochzonen-Beheizung hinten links: | Induktions-Kochzone hinten links | |
| Kochzonen-Format hinten links: | stufenlos variierbares Kochzonen-Format hinten links | |
| Kochzonen-Regelung hinten links: | stufenweise regelbar hinten links | |
| Kochzonen-Beheizung hinten rechts: | Induktions-Kochzone hinten rechts | |
| Durchmesser der Kochzone (cm): | 23 | |
| Kochzonen-Regelung hinten rechts: | stufenweise regelbar hinten rechts | |
| Kochzonen-Beheizung vorne rechts: | Induktions-Kochzone vorne rechts | |
| Kochzonen-Regelung vorne rechts: | stufenweise regelbar vorne rechts | |
| Betriebsart: | geeignet für Abluft- und Umluft-Betrieb | |
| Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 13.2 | |
| Energieeffizienzindex: *: | 16.2 | |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse A+++ | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] | |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienz: | 46.9 | |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse: | Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse A | |
| Fettfilter-Effizienz in %: | 91.5 | |
| Fettfilter-Effizienzklasse: | Fettfilter-Effizienzklasse B | |
| Beleuchtungs-Effizienz: | 0 | |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse: | Beleuchtung nicht vorhanden | |
| Mindestluftstrom: | 157 | |
| max. Luftmenge: | 471 | |
| Luftstrom verstärkt: | 627 | |
| min. Betriebsgeräusch (dB): | 46 | |
| Geräusch max. Normalstufe: dB: | 68 | |
| max. Betriebsgeräusch (dB): | 74 | |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.38 | |
| Fördervol. max. Normalstufe (m³/Std.): | 467 | |
| Gewicht (kg): | 18.2 | |
| min. Breite, Ausschnitt (cm): | 75 | |
| max. Breite, Ausschnitt (cm): | 75.2 | |
| Tiefe, Ausschnitt (cm): | 49 | |
| Höhe, Ausschnitt (cm): | 22.9 | |
| Breite mit Verpackung/Kochfeld (cm): | 90 | |
| Höhe mit Verpackung/Kochfeld (cm): | 30.5 | |
| Tiefe mit Verpackung/Kochfeld (cm): | 60 | |
| Gewicht mit Verpackung/Kochfeld (kg): | 22.7 |
- 4 Induktions Kochzonen
- AreaFlex
- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- Flächenbündiger Einbau möglich
- Geräuschpegel max. 68 dB(A)re 1 pW
- Elektronische Steuerung
- PowerBoost
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten





















