Siemens ET 645 HE 17 autark 60 cm Edelstahl
Zusatzleistungen
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 69,00€ | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00€ | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00€ | |
| Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 70,00€ |
Siemens ET 645 HE 17 autark 60 cm Edelstahl
Design
- Flachrahmen-Design
- Glasschutzbedruckung
- 4 highSpeed-Kochzonen
- touchControl-Bedienung
- 17 Leistungs-Stufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
| Marke: | Siemens | |
| Produkttyp: | Glaskeramik / Ceran | |
| Farbe: | schwarz | |
| Anzahl-> Kochzonen: | 4 | |
| Kindersicherung: | ja | |
| Abmessung netto (Breite): | 60 cm | |
| Leergewicht (kg): | 12 | |
| Anzahl der Kochzonen: | 4 | |
| Gesamt-Leistungsaufnahme (kW): | 6.6 | |
| Anschluss: | 220-240V 50/60Hz Netzanschluss | |
| Bedienfeld: | Bedienfeld vorne | |
| Schalterart: | Sensor-Tasten | |
| Restwärmeanzeige: | Restwärmeanzeige für jede Kochzone | |
| Kochzonen-Beheizung vorne links: | HiLight-Kochzone vorne links | |
| Durchmesser der Kochzone (cm): | 21 | |
| Heizleistung (W): | 2200 | |
| Kochzonen-Regelung vorne links: | stufenweise regelbar vorne links | |
| Anzahl der Heizstufen: | 17 | |
| Kochzonen-Beheizung hinten links: | HiLight-Kochzone hinten links | |
| Kochzonen-Regelung hinten links: | stufenweise regelbar hinten links | |
| Kochzonen-Beheizung hinten rechts: | HiLight-Kochzone hinten rechts | |
| Kochzonen-Regelung hinten rechts: | stufenweise regelbar hinten rechts | |
| Kochzonen-Beheizung vorne rechts: | HiLight-Kochzone vorne rechts | |
| Kochzonen-Regelung vorne rechts: | stufenweise regelbar vorne rechts | |
| Gewicht (kg): | 8 | |
| Breite, Ausschnitt (cm): | 56 | |
| Tiefe, Ausschnitt (cm): | 49 | |
| Höhe, Ausschnitt (cm): | 4.9 | |
| Gehäuse-Farben: | edelstahl | |
| Installationsart: | Eingebaut | |
| EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | siehe Energielabel | |
| Betriebsart: | Elektro | |
| Höhe, Ausschnitt (cm): | 4.9 | |
| Breite mit Verpackung/Kochfeld (cm): | 59 | |
| Höhe mit Verpackung/Kochfeld (cm): | 10 | |
| Tiefe mit Verpackung/Kochfeld (cm): | 75 | |
| Gewicht mit Verpackung/Kochfeld (kg): | 9 | |
| Gehäuse-Farben: | edelstahl |
- Dank touchControl-Bedienung werden die Kochzonen durch leichtes Antippen mit dem Finger aktiviert und gesteuert.
- Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher gegen ungewolltes Einschalten gesperrt.

Finanzierungsrechner
| Finanzierungswert: | € |
| Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Zinsen*: | € |
| 0 Raten à: | € |
| Gesamtbetrag: | € |
| Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
| Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten

















