AEG HK 654070 X-B Autark 60 cm
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 69,99 € | |
2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 59,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 10,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 70,00 € |
AEG HK 654070 X-B Autark 60 cm
Marke: | AEG | |
Produkttyp: | Glaskeramik / Ceran | |
Farbe: | Edelstahl | |
Anzahl-> Kochzonen: | 4 | |
Kindersicherung: | ja | |
Abmessung netto (Tiefe): | 516,00 cm | |
Gewicht netto: | 7,84 kg | |
Abmessung netto (Breite): | 57.60 cm | |
EAN-Nummer: | 7332543108695 | |
Tiefe verpacktes Produkt (mm): | 600 | |
Höhe verpacktes Gerät (mm): | 118 | |
Breite verpacktes Gerät (mm): | 678 | |
Produktgruppe: | Kochfelder | |
Verfügbare Farbvarianten: | Information not available | |
Energiequelle: | Electric | |
Anzahl der Gasbrenner: | 0 | |
Anzahl der Elektrokochzonen: | 0 | |
Anzahl der Massekochplatten: | 0 | |
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung: | 0 | |
Anzahl der Halogenkochzonen: | 0 | |
Anzahl der Induktionskochzonen: | 0 | |
Anzahl der elektr. Warmhaltezonen: | 0 | |
Lage der Steuerung: | Hob front | |
Art der Steuerung: | Information not available | |
Gasart: | Not applicable | |
Alternative Gasart: | None | |
Hauptoberflächenmaterial: | Ceramic glass | |
Rahmenausführung: | OptiFit Frame | |
Gasanschlußwert (W): | Not applicable | |
Elektroanschlußwert (W): | 7100 | |
Spannung (V): | 220-240 | |
Frequenz (Hz): | 50/60 | |
Approbationszertifikate: | CE|GOST R|VDE | |
Länge Netzkabel (cm): | 1.5 | |
Steckerart: | Information not available | |
mögliche Sprachen: | Information not available | |
Rahmenfarbe: | Information not available | |
Steuerung: | Electronic | |
Nischenhöhe minimal (mm): | Information not available | |
Nischenbreite minimal (mm): | 560 | |
Abmessungen der 1.Kochzone (mm): | Information not available | |
Leistung der 1.Kochzone (kW): | 800/1600/2300W/120/175/210mm | |
Abmessungen der 2.Kochzone (mm): | Information not available | |
Leistung der 2.Kochzone (kW): | 1200W/145mm | |
Abmessungen der 3.Kochzone (mm): | Information not available | |
Leistung der 3.Kochzone (kW): | 0W/0mm | |
Abmessungen der 4.Kochzone (mm): | Information not available | |
Leistung der 4.Kochzone (kW): | 1500/2400W/170x265mm | |
Abmessungen der 5.Kochzone (mm): | Information not available | |
Leistung der 5.Kochzone (kW): | 1200W/145mm | |
Abmessungen der 6.Kochzone (mm): | Information not available | |
Kochzonen-Kontrolleuchte: | 1 | |
Abdeckungsart: | Without | |
Art des Topfträgers: | Information not available | |
Art der Gassicherheitsvorrichtung: | Not applicable | |
Zündung: | No | |
Restwärmeanzeige: | Restwärmeanzeige für jede Kochzone | |
Hauptschalter: | No | |
Sicherheitsvorrichtungen: | Leistungsabhängige Abschaltautomatik | |
Elektronik-Uhr: | Information not available | |
Produktname / Verkaufsbezeichnung: | HK654070XB | |
Artikelnummer: | 949 595 011 | |
Bauart: | Built-in | |
Absicherung (A): | Nein | |
Gasanschluss: | Not applicable | |
WIDTH_NICHE_SIZE_MAX: | 560 | |
DEPTH_NICHE_SIZE: | 490 | |
Bruttogewicht: | 8.88 | |
Kombination mit Kochfeldern möglich: | Information not available | |
Automatik Programme: | Information not available | |
Leistung der 6. Kochzone: | 0W/0mm | |
Betriebskontrollleuchte: | Yes | |
Mitgeliefertes Zubehör: | Information not available | |
Optionales Zubehör: | None | |
Produktbezeichnung / -familie: | COMPETENCE | |
Lage der 1. Kochzone: | Left-front | |
Lage der 2. Kochzone: | Left-rear | |
Art der 2. Kochzone: | Schnellaufglühend-Kochzone | |
Lage der 3. Kochzone: | Not applicable | |
Art der 3. Kochzone: | Not applicable | |
Lage der 4. Kochzone: | Right-rear | |
Art der 4. Kochzone: | Zweikreis oval|Schnellaufglühend | |
Lage der 5. Kochzone: | Right-front | |
Art der 5. Kochzone: | Schnellaufglühende Kochzone | |
Lage der 6. Kochzone: | Not applicable | |
Art der 6. Kochzone: | Not applicable | |
Leergewicht (kg): | 12 | |
Anzahl der Kochzonen: | 4 | |
Gesamt-Leistungsaufnahme (kW): | 7.1 | |
Bedienfeld: | Bedienfeld vorne | |
Schalterart: | Sensor-Tasten | |
Schalter: | Schieberegler für Leistungswahl | |
Kochzonen-Typ vorne links: | Automatik-Kochzone vorne links | |
Kochzonen-Format vorne links: | Dreikreis-Kochzone vorne links | |
Durchmesser der kleinen Kochzone (cm): | 17 | |
Durchmesser der mittleren Kochzone (cm): | 17.5 | |
Durchmesser der großen Kochzone (cm): | 21 | |
Heizleistung der kleinen Kochzone (W): | 800 | |
Heizleistung der großen Kochzone (W): | 2400 | |
Kochzonen-Regelung vorne links: | stufenlos regelbar vorne links | |
Kochzonen-Typ hinten links: | Automatik-Kochzone hinten links | |
Durchmesser der Kochzone (cm): | 14.5 | |
Heizleistung (W): | 1200 | |
Kochzonen-Regelung hinten links: | stufenlos regelbar hinten links | |
Kochzonen-Typ hinten rechts: | Automatik-Kochzone hinten rechts | |
Kochzonen-Format hinten rechts: | Bräter-Zweikreis-Kochzone hinten rechts | |
Breite der Bräterzone (cm): | 26.5 | |
Kochzonen-Regelung hinten rechts: | stufenlos regelbar hinten rechts | |
Kochzonen-Typ vorne rechts: | Automatik-Kochzone vorne rechts | |
Kochzonen-Regelung vorne rechts: | stufenlos regelbar vorne rechts | |
Breite, Ausschnitt (cm): | 56 | |
Tiefe, Ausschnitt (cm): | 49 | |
Gehäuse-Farben: | edelstahl | |
Installationsart: | Eingebaut | |
Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | siehe Energielabel |
- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Öko-Timer und CountUp Timer
- OptiHeat Control - 3stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung und Verriegelungsfunktion

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten