Siemens LI 67 SA 671 60 cm Flachschirmhaube Edelstahl
Zusatzleistungen
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 69,00€ | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00€ | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00€ |
Siemens LI 67 SA 671 60 cm Flachschirmhaube Edelstahl
Bauform
- 60 cm
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
| Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 37.9 | |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse A | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] | |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienz: | 27.1 | |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse: | Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse B | |
| Beleuchtungs-Effizienz: | 62.6 | |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse: | Beleuchtungs-Effizienzklasse A | |
| Fettfilter-Effizienz in %: | 87.2 | |
| Fettfilter-Effizienzklasse: | Fettfilter-Effizienzklasse B | |
| Mindestluftstrom: | 207.8 | |
| max. Luftmenge: | 392 | |
| Luftstrom verstärkt: | 716.5 | |
| min. Betriebsgeräusch (dB): | 41 | |
| Geräusch max. Normalstufe: dB: | 53 | |
| max. Betriebsgeräusch (dB): | 68 | |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.31 | |
| Beleuchtungsstärke (Lux): | 294 | |
| Farbtemperatur (K): | 3500 | |
| Betriebsart: | geeignet für Abluft- und Umluft-Betrieb | |
| Anzahl der Lüftungsstufen: | 3 | |
| Anzahl der Intensivstufen: | 2 | |
| Anzahl der Ventilatoren: | 2 Ventilatoren | |
| Anschlusswert (W): | 144 | |
| Absicherung (A): | 10 | |
| Bedienungs-Art: | Bedienung durch Sensor-Tasten | |
| Fett-Filter-Sättigungsanzeige: | opt. Fettfilter-Sättigungsanzeige | |
| Sättigungsanzeige bei Umluft: | opt. Aktiv-Kohle-Sättigungsanz./Umluft | |
| Anzahl der Lampen: | 2 | |
| Lampen-Typ: | LED-Lichtquelle | |
| Leergewicht (kg): | 11.813 | |
| Nischen-Breite (cm): | 52.4 | |
| Nischen-Höhe (cm): | 38.5 | |
| Nischen-Tiefe (cm): | 29 | |
| Mindestabstand über Gaskochstelle (cm): | 65 | |
| Mindestabstand ü. Elektrokochstelle (cm): | 43 | |
| Durchmesser des Abluftanschlusses (mm): | 120 | |
| 2. Abluftanschluss-Durchmesser (mm): | 150 | |
| Montagearten: | Montage in einen Oberschrank | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 175 | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 64 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 40 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 49 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 13.3 | |
| Gehäuse-Farben: | schwarz |
- iQdrive Motor Der geräuscharme und leistungsstarke Motor mit einer beeindruckenden Lüfterleistung.
- LED-Beleuchtung Erhellt das Kochfeld optimal.
- Extrem leise: Spürbar, aber kaum hörbar.
- Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: Die Intensivstufe startet automatisch, wenn Sie sie brauchen.
- Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.

Finanzierungsrechner
| Finanzierungswert: | € |
| Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Zinsen*: | € |
| 0 Raten à: | € |
| Gesamtbetrag: | € |
| Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
| Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten















