Neff D 46 ED 22X1 Flachschirmhaube 60 cm
Zusatzleistungen
Neff D 46 ED 22X1 Flachschirmhaube 60 cm
Bauform
- 60 cm
- Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Hoh
| EEK Spektrum: | A+++ bis D | |
| Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 22.2 | |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse A | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] | |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienz: | 25.2 | |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse: | Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse B | |
| Beleuchtungs-Effizienz: | 71.7 | |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse: | Beleuchtungs-Effizienzklasse A | |
| Fettfilter-Effizienz in %: | 79.6 | |
| Fettfilter-Effizienzklasse: | Fettfilter-Effizienzklasse C | |
| Mindestluftstrom: | 174.4 | |
| max. Luftmenge: | 270.5 | |
| Luftstrom verstärkt: | 404.9 | |
| min. Betriebsgeräusch (dB): | 49 | |
| Geräusch max. Normalstufe: dB: | 62 | |
| max. Betriebsgeräusch (dB): | 69 | |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.19 | |
| Beleuchtungsstärke (Lux): | 294 | |
| Farbtemperatur (K): | 3500 | |
| Betriebsart: | geeignet für Abluft- und Umluft-Betrieb | |
| Anzahl der Lüftungsstufen: | 3 | |
| Anzahl der Intensivstufen: | 1 | |
| Anzahl der Ventilatoren: | 1 Ventilator | |
| Anzahl der Motoren: | 1 Motor | |
| Anschlusswert (W): | 74 | |
| Absicherung (A): | 10 | |
| Fördervol. max. Normalstufe (m³/Std.): | 263 | |
| Fördervolumen d. Intensivstufe (m³/Std.): | 360 | |
| Bedienungs-Art: | Bedienung durch Kurzhub-Tasten | |
| Anzahl der Lampen: | 2 | |
| Lampen-Typ: | LED-Lichtquelle | |
| Leergewicht (kg): | 7.815 | |
| Nischen-Breite (cm): | 52.6 | |
| Nischen-Höhe (cm): | 16.2 | |
| Nischen-Tiefe (cm): | 29 | |
| Mindestabstand über Gaskochstelle (cm): | 65 | |
| Mindestabstand ü. Elektrokochstelle (cm): | 43 | |
| Durchmesser des Abluftanschlusses (mm): | 120 | |
| 2. Abluftanschluss-Durchmesser (mm): | 150 | |
| Montagearten: | Montage in einen Oberschrank | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 175 | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 64 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 31 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 36 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 9.3 | |
| Gehäuse-Farben: | silber |
- Griffleiste - wählen Sie das Zubehör in Ihrer gewünschten Farbe aus
- Silent Drive Motors - sorgt für sehr leises Kochen dank des geräuscharmen Motors
- Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen LED Beleuchtung

Finanzierungsrechner
| Finanzierungswert: | € |
| Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Zinsen*: | € |
| 0 Raten à: | € |
| Gesamtbetrag: | € |
| Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
| Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten















