Bosch DWB 96 BC 60 Wandesse 90 cm schwarz
Zusatzleistungen
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 69,00€ | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00€ | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00€ |
Bosch DWB 96 BC 60 Wandesse 90 cm schwarz
Bauform Sicherheit
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47.4 kWh/Jahr*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB
| Installationsart: | Eingebaut | |
| Betriebsart: | Elektro | |
| EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | siehe Energielabel | |
| EEK Spektrum: | A+++ bis D | |
| Dunstabzugshauben-Typ: | Wand-Esse | |
| Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 47.4 | |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse B | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] | |
| Energieeffizienzindex: *: | 55.3 | |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienz: | 28.9 | |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse: | Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse A | |
| Beleuchtungs-Effizienz: | 32.5 | |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse: | Beleuchtungs-Effizienzklasse A | |
| Fettfilter-Effizienz in %: | 85.4 | |
| Fettfilter-Effizienzklasse: | Fettfilter-Effizienzklasse B | |
| Mindestluftstrom: | 249 | |
| max. Luftmenge: | 619 | |
| gem. Luftdruck im Bestpunkt: * Pa: | 418 | |
| min. Betriebsgeräusch (dB): | 49 | |
| Geräusch max. Normalstufe: dB: | 70 | |
| elek. Eingangsl. im Bestpunkt: * W: | 126 | |
| Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W): | 0 | |
| Leistung der Beleuchtung, gesamt (W): | 2.8 | |
| Beleuchtungsstärke (Lux): | 91 | |
| Zeitverlängerungsfaktor *: | 1 | |
| Farbtemperatur (K): | 3500 | |
| Anzahl der Lüftungsstufen: | 3 | |
| Anzahl der Motoren: | 1 Motor | |
| Anschlusswert (W): | 220 | |
| Motor-Leistung, gesamt (W): | 215 | |
| Absicherung (A): | 10 | |
| Fördervol. max. Normalstufe (m³/Std.): | 422 | |
| Bedienungs-Art: | Bedienung durch Tasten | |
| Anzahl der Lampen: | 2 | |
| Lampen-Typ: | LED-Lichtquelle | |
| Anzahl der Metall-Fettfilter: | 3 | |
| min. Höhe (cm): | 63.5 | |
| max. Höhe (cm): | 107.5 | |
| Leergewicht (kg): | 16.3 | |
| Mindestabstand über Gaskochstelle (cm): | 65 | |
| Mindestabstand ü. Elektrokochstelle (cm): | 55 | |
| Durchmesser des Abluftanschlusses (mm): | 150 | |
| 2. Abluftanschluss-Durchmesser (mm): | 120 | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 130 | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 65 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 49 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 103 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 18.2 | |
| Gehäuse-Farben: | schwarz |
- LED-Beleuchtung Für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle.

Finanzierungsrechner
| Finanzierungswert: | € |
| Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Zinsen*: | € |
| 0 Raten à: | € |
| Gesamtbetrag: | € |
| Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
| Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten


















