Siemens LI 97 RA 540 90 cm Flachschirmhaube Edelstahl
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 119,98 € |
Siemens LI 97 RA 540 90 cm Flachschirmhaube Edelstahl
Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 410 m³/h Intensivstufe 740 m³/h
- varioControl - Bedienpanel oben oder vorne (mit Sonderzubehör) einsetzbar
- Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display
- Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 569 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- softLight
- Dimm-Funktion
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/55 dB*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Hängeschrank 60 oder 90 cm
- ohne Griffleiste
Marke: | Siemens | |
Fluiddynamische Effizienzklasse: | A | |
Beleuchtungseffizienzklasse: | A | |
Fettabscheidegrad: | 86.20 % | |
Klasse für den Fettabscheidegrad: | B | |
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: | 740 m3/h | |
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 41 dB(A) | |
A-bewertete Luftschallemissionen bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 55 dB(A) | |
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: | 68 dB(A) | |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0 Watt | |
Bauform: | Flachschirmhaube | |
Farbe: | Edelstahl | |
Abmessung netto (Breite): | 89.80 cm | |
Fluiddynamische Effizienz: | 31.10 | |
Luftstrom bei minimaler und bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 220/410 m3/h | |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | 0.27 Watt | |
Leergewicht (kg): | 13 | |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 35.5 | |
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse A | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+ bis F] | |
Energieeffizienzindex: *: | 50.3 | |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienz: | 31.1 | |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse: | Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse A | |
Beleuchtungs-Effizienz: | 95 | |
Beleuchtungs-Effizienzklasse: | Beleuchtungs-Effizienzklasse A | |
Fettfilter-Effizienz in %: | 86.2 | |
Fettfilter-Effizienzklasse: | Fettfilter-Effizienzklasse B | |
Luftstrom im Bestpunkt: * m³/Std.: | 380.9 | |
Mindestluftstrom: | 220 | |
max. Luftmenge: | 410 | |
Luftstrom verstärkt: | 740 | |
gem. Luftdruck im Bestpunkt: * Pa: | 278 | |
min. Betriebsgeräusch (dB): | 41 | |
Geräusch max. Normalstufe: dB: | 55 | |
max. Betriebsgeräusch (dB): | 68 | |
elek. Eingangsl. im Bestpunkt: * W: | 94.6 | |
Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W): | 0.27 | |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0 | |
Leistung der Beleuchtung, gesamt (W): | 6 | |
Beleuchtungsstärke (Lux): | 569 | |
Farbtemperatur (K): | 3500 | |
Betriebsart: | geeignet für Abluft- und Umluft-Betrieb | |
Anzahl der Lüftungsstufen: | 3 | |
Anzahl der Intensivstufen: | 2 | |
Anzahl der Motoren: | 2 Motoren | |
Anschlusswert (W): | 146 | |
Motor-Leistung, gesamt (W): | 140 | |
Absicherung (A): | 10 | |
Fördervol. max. Normalstufe (m³/Std.): | 330 | |
Fördervolumen d. Intensivstufe (m³/Std.): | 530 | |
Bedienungs-Art: | Bedienung durch Kurzhub-Tasten | |
Fett-Filter-Sättigungsanzeige: | opt. Fettfilter-Sättigungsanzeige | |
Sättigungsanzeige bei Umluft: | opt. Aktiv-Kohle-Sättigungsanz./Umluft | |
Anzahl der Lampen: | 2 | |
Lampen-Typ: | LED-Lichtquelle | |
Nischen-Breite (cm): | 52.4 | |
Nischen-Höhe (cm): | 38.5 | |
Nischen-Tiefe (cm): | 29 | |
Durchmesser des Abluftanschlusses (mm): | 150 | |
2. Abluftanschluss-Durchmesser (mm): | 120 | |
Montagearten: | Montage in einen Oberschrank | |
Länge der Anschlussleitung (cm): | 175 | |
Gehäuse-Farben: | edelstahl | |
Installationsart: | Eingebaut | |
EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | siehe Energielabel |
Artikeldetails:
Fluiddynamische Effizienz | 31.10 | |
Fluiddynamische Effizienzklasse | A | |
Beleuchtungseffizienzklasse | A | |
Fettabscheidegrad | 86.20 % | |
Klasse für den Fettabscheidegrad | B | |
Luftstrom bei minimaler und bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 220/410 m3/h | |
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | 740 m3/h | |
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 41 dB(A) | |
A-bewertete Luftschallemissionen bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 55 dB(A) | |
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | 68 dB(A) | |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.27 Watt | |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0.00 Watt | |
Bauform | Flachschirmhaube | |
Farbe | edelstahl | |
Abmessung netto (Breite) | 89.80 cm |
Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten