Neff D 95 IKP 1 S 0 90 cm TouchControl Glas schwarz
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 99,99 € | |
2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 59,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 10,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 0,00 € |
Neff D 95 IKP 1 S 0 90 cm TouchControl Glas schwarz
Ausstattung:
- AirFresh Intervall-Lüftung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- 1 doppelflutig stehend. BLDC Motor
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- PowerBoost-Stellung
- SilenceTaste
- Randabsaugung
- Schnellmontagebefestigung
- Sättigungsanzeige für Metall - und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Dimm-Funktion
- Softlight
- Filterabdeckung in Glas
- Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 545 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 545 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
- 1118 x 890 x 545 mm - Montage auf Außenkanal
- 1188-1458 x 890 x 545 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 460 m³/h
- Intensivstufe 740 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- mit Rückstauklappe
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 200 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Gesamtanschlusswert: 143 W
Leergewicht (kg): | 22 | |
Dunstabzugshauben-Typ: | kopffreie Esse | |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 24 | |
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse A+ | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+ bis F] | |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienz: | 37.9 | |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse: | Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse A | |
Beleuchtungs-Effizienz: | 71 | |
Beleuchtungs-Effizienzklasse: | Beleuchtungs-Effizienzklasse A | |
Fettfilter-Effizienz in %: | 85.6 | |
Fettfilter-Effizienzklasse: | Fettfilter-Effizienzklasse B | |
Mindestluftstrom: | 310 | |
max. Luftmenge: | 460 | |
Luftstrom verstärkt: | 740 | |
min. Betriebsgeräusch (dB): | 45 | |
Geräusch max. Normalstufe: dB: | 54 | |
max. Betriebsgeräusch (dB): | 64 | |
Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W): | 0.37 | |
Beleuchtungsstärke (Lux): | 200 | |
Farbtemperatur (K): | 3500 | |
Anzahl der Lüftungsstufen: | 3 | |
Anzahl der Intensivstufen: | 2 | |
Anzahl der Motoren: | 1 Motor | |
Betriebsart: | geeignet für Abluft- und Umluft-Betrieb | |
Anschlusswert (W): | 143 | |
Absicherung (A): | 10 | |
Fördervol. max. Normalstufe (m³/Std.): | 410 | |
Fördervolumen d. Intensivstufe (m³/Std.): | 570 | |
Fördervolumen der 1. Stufe (m³/Std.): | 190 | |
Fördervolumen der 2. Stufe (m³/Std.): | 320 | |
Fördervolumen der 3. Stufe (m³/Std.): | 410 | |
Bedienungs-Art: | Bedienung durch Sensor-Tasten | |
Fett-Filter-Sättigungsanzeige: | opt. Fettfilter-Sättigungsanzeige | |
Sättigungsanzeige bei Umluft: | opt. Aktiv-Kohle-Sättigungsanz./Umluft | |
Anzahl der Lampen: | 2 | |
Lampen-Typ: | LED-Lichtquelle | |
min. Höhe (cm): | 92.8 | |
max. Höhe (cm): | 125.8 | |
Durchmesser des Abluftanschlusses (mm): | 120 | |
2. Abluftanschluss-Durchmesser (mm): | 150 | |
Montagearten: | Wandbefestigung hinten | |
Länge der Anschlussleitung (cm): | 130 | |
Gehäuse-Farben: | schwarz | |
Installationsart: | siehe Artikelbeschreibung | |
EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | siehe Energielabel |
- EfficientDrive: sorgt dank neuer Motortechnologie für sehr leises und energiesparendes Kochen
- TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten