AEG DUB 2610 W 60 cm Unterbauhaube weiß
Zusatzleistungen
AEG DUB 2610 W 60 cm Unterbauhaube weiß
| Betriebsart: | geeignet für Abluft- und Umluft-Betrieb | |
| Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 99 | |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse D | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] | |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienz: | 6.6 | |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse: | Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse F | |
| Beleuchtungs-Effizienz: | 13 | |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse: | Beleuchtungs-Effizienzklasse D | |
| Fettfilter-Effizienz in %: | 66 | |
| Fettfilter-Effizienzklasse: | Fettfilter-Effizienzklasse D | |
| Mindestluftstrom: | 115 | |
| max. Luftmenge: | 272 | |
| min. Betriebsgeräusch (dB): | 54 | |
| Geräusch max. Normalstufe: dB: | 67 | |
| Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W): | 0.01 | |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.01 | |
| Leistung der Beleuchtung, gesamt (W): | 6 | |
| Farbtemperatur (K): | 3000 | |
| Anzahl der Lüftungsstufen: | 3 | |
| Anzahl der Motoren: | 1 Motor | |
| Absicherung (A): | 4 | |
| Fördervol. max. Normalstufe (m³/Std.): | 75 | |
| Fördervolumen der 1. Stufe (m³/Std.): | 57 | |
| Fördervolumen der 3. Stufe (m³/Std.): | 75 | |
| Bedienungs-Art: | Bedienung durch Kurzhub-Tasten | |
| Fett-Filter-Sättigungsanzeige: | opt. Fettfilter-Sättigungsanzeige | |
| Sättigungsanzeige bei Umluft: | opt. Aktiv-Kohle-Sättigungsanz./Umluft | |
| Anzahl der Lampen: | 2 | |
| Lampen-Typ: | LED-Lichtquelle | |
| Anzahl der Metall-Fettfilter: | 2 | |
| Gewicht (kg): | 5 | |
| Mindestabstand über Gaskochstelle (cm): | 65 | |
| Mindestabstand ü. Elektrokochstelle (cm): | 50 | |
| Durchmesser des Abluftanschlusses (mm): | 125 | |
| Montagearten: | Wandmontage/Montage unter Oberschrank | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 150 | |
| Gehäuse-Farben: | weiß | |
| Leergewicht (kg): | 22 | |
| Installationsart: | Eingebaut | |
| EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | siehe Energielabel | |
| Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 66 | |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienz: | 8.1 | |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse: | Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse E | |
| min. Betriebsgeräusch (dB): | 52 | |
| Geräusch max. Normalstufe: dB: | 71 | |
| Anzahl der Lüftungsstufen: | 3 | |
| min. Fördervolumen (m³/Std.): | 54 | |
| Fördervol. max. Normalstufe (m³/Std.): | 71 | |
| Fett-Filter-Sättigungsanzeige: | opt. Fettfilter-Sättigungsanzeige | |
| Sättigungsanzeige bei Umluft: | opt. Aktiv-Kohle-Sättigungsanz./Umluft | |
| Mindestabstand über Gaskochstelle (cm): | 65 | |
| Mindestabstand ü. Elektrokochstelle (cm): | 50 | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 150 | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 61.8 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 54.8 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 15.2 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 6.6 | |
| Gehäuse-Farben: | weiß |
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- LED-Beleuchtung
- 2 Lampen
- 2 Aluminium-Fettfilter

Finanzierungsrechner
| Finanzierungswert: | € |
| Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Zinsen*: | € |
| 0 Raten à: | € |
| Gesamtbetrag: | € |
| Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
| Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten















