Neff DBMP 655 N (D65BMP5N0) Wandesse 60 cm Edelstahl
Zusatzleistungen
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 69,00€ | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00€ | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00€ |
Neff DBMP 655 N (D65BMP5N0) Wandesse 60 cm Edelstahl
Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.2 kWh/Jahr*
- Geräu
| Leergewicht (kg): | 15.72 | |
| Dunstabzugshauben-Typ: | Wand-Esse | |
| Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 31.2 | |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse A | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A++ bis E] | |
| Energieeffizienzindex: *: | 48.3 | |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienz: | 31 | |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse: | Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse A | |
| Beleuchtungs-Effizienz: | 61 | |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse: | Beleuchtungs-Effizienzklasse A | |
| Fettfilter-Effizienz in %: | 88.7 | |
| Fettfilter-Effizienzklasse: | Fettfilter-Effizienzklasse B | |
| Mindestluftstrom: | 240 | |
| max. Luftmenge: | 410 | |
| Luftstrom verstärkt: | 630 | |
| min. Betriebsgeräusch (dB): | 46 | |
| Geräusch max. Normalstufe: dB: | 61 | |
| max. Betriebsgeräusch (dB): | 71 | |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.25 | |
| Leistung der Beleuchtung, gesamt (W): | 3 | |
| Beleuchtungsstärke (Lux): | 276 | |
| Farbtemperatur (K): | 3500 | |
| Anzahl der Lüftungsstufen: | 3 | |
| Anzahl der Intensivstufen: | 2 | |
| Anzahl der Motoren: | 1 Motor | |
| Betriebsart: | geeignet für Abluft- und Umluft-Betrieb | |
| Anschlusswert (W): | 143 | |
| Motor-Leistung, gesamt (W): | 140 | |
| Absicherung (A): | 10 | |
| min. Fördervolumen (m³/Std.): | 240 | |
| Fördervol. max. Normalstufe (m³/Std.): | 270 | |
| Fördervolumen d. Intensivstufe (m³/Std.): | 310 | |
| Bedienungs-Art: | Bedienung durch Sensor-Tasten | |
| Fett-Filter-Sättigungsanzeige: | opt. Fettfilter-Sättigungsanzeige | |
| Sättigungsanzeige bei Umluft: | opt. Aktiv-Kohle-Sättigungsanz./Umluft | |
| Anzahl der Lampen: | 2 | |
| Lampen-Typ: | LED-Lichtquelle | |
| Anzahl der Metall-Fettfilter: | 2 | |
| min. Höhe (cm): | 62.8 | |
| max. Höhe (cm): | 106.4 | |
| Durchmesser des Abluftanschlusses (mm): | 150 | |
| 2. Abluftanschluss-Durchmesser (mm): | 120 | |
| Gehäuse-Farben: | edelstahl | |
| Installationsart: | Eingebaut | |
| EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | siehe Energielabel | |
| EEK Spektrum: | A+++ bis D | |
| Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 31.2 | |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienz: | 31 | |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse: | Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse A | |
| Luftstrom verstärkt: | 630 | |
| min. Betriebsgeräusch (dB): | 46 | |
| Geräusch max. Normalstufe: dB: | 61 | |
| max. Betriebsgeräusch (dB): | 71 | |
| Beleuchtungsstärke (Lux): | 276 | |
| Anzahl der Lüftungsstufen: | 3 | |
| min. Fördervolumen (m³/Std.): | 240 | |
| Fördervol. max. Normalstufe (m³/Std.): | 270 | |
| Fördervolumen d. Intensivstufe (m³/Std.): | 310 | |
| Fett-Filter-Sättigungsanzeige: | opt. Fettfilter-Sättigungsanzeige | |
| Sättigungsanzeige bei Umluft: | opt. Aktiv-Kohle-Sättigungsanz./Umluft | |
| min. Höhe (cm): | 62.8 | |
| max. Höhe (cm): | 106.4 | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 65 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 59 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 67 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 21 | |
| Gehäuse-Farben: | edelstahl |
- Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen als Abluft- oder Umluftlösung.
- Dimmfunktion – das Licht der Haube lässt sich ganz einfach je nach Stimmung dimmen
- LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen

Finanzierungsrechner
| Finanzierungswert: | € |
| Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Zinsen*: | € |
| 0 Raten à: | € |
| Gesamtbetrag: | € |
| Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
| Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten
















