PKM 9039X 60 cm Wandesse Glas schwarz
inkl MwSt. zzgl. 49,99 €* Versand
Sofort versandfertig - Lieferzeit: 1-5 Werktage
EAN: 4030608503715
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 54,99 € | |
2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 39,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 8,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 29,00 € |
PKM 9039X 60 cm Wandesse Glas schwarz
Fettfilter Menge (Stück) | 1 x AH02 |
---|---|
Material | Aluminium |
spülmaschinenfest | Ja |
Display | Nein |
Teleskopkamin ausziehbar von bis | 40 - 73 cm |
Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm | 108 |
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung | 1 x CO4 |
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe | Ja |
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch | Ja |
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter | optional |
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial | Ja |
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung | Ja |
Verbraucherangaben:
- Energieeffizienzklasse (EU - Skala von A bis G, Bestwert: A): B
- gewichteter jährlicher Energieverbrauch in kWh: 44
- Fluiddynamische Effizienz (EU - Skala von A bis G, Bestwert: A): C
- Beleuchtungseffizienz (EU - Skala von A bis G, Bestwert: A): A
- Fettabscheidegrad (EU - Skala von A bis G, Bestwert: A): F
- Luftschallemissionen in dB: 63
Technische Daten:
Geräteart | Dunstabzugshaube mit Randabsaugung | |
---|---|---|
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz) | B | |
Material | Glas schwarz | |
Einbaubreite in cm | 60 | |
Wandmontage | ja | |
Unterbau | ─ | |
Deckenmontage | ─ | |
Drucktasten (Stück) | 5 | |
Elektroniktasten (Stück) | ─ | |
Touch Control (Stück) | ─ | |
Umluftbetrieb | Ja | |
Abluftbetrieb * | Ja | |
Beleuchtungssystem | LED | |
jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood) | 18,6 | |
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 15,6 | |
Fluiddynamische Effizienzklasse | D | |
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt | 85 | |
Beleuchtungseffizienzklasse | A | |
Fettabscheidegrad | 45,6 | |
Klasse für den Fettabscheidegrad | F | |
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m³/h | 188,0 | 322,0 |
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit | 57 dB | 66 dB |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt | 0 | |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt | NA | |
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt | 2 | |
Anzahl LEDs | 2 | |
Anschlußwert in Watt | 47 | |
Spannung / Frequenz | 220-240V / 50Hz | |
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit | 2 x 1 Watt |
weitere Artikel von PKM
Dunstabzugshauben-Typ: | kopffreie Esse | |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 44 | |
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse B | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+ bis F] | |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienz: | 19 | |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse: | Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse C | |
Beleuchtungs-Effizienz: | 80.5 | |
Beleuchtungs-Effizienzklasse: | Beleuchtungs-Effizienzklasse A | |
Fettfilter-Effizienz in %: | 48.6 | |
Fettfilter-Effizienzklasse: | Fettfilter-Effizienzklasse F | |
Mindestluftstrom: | 208 | |
max. Luftmenge: | 326 | |
min. Betriebsgeräusch (dB): | 52 | |
Geräusch max. Normalstufe: dB: | 66 | |
Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W): | 0 | |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0 | |
Leistung der Beleuchtung, gesamt (W): | 2 | |
Betriebsart: | geeignet für Abluft- und Umluft-Betrieb | |
Fördervol. max. Normalstufe (m³/Std.): | 326 | |
Fördervolumen der 1. Stufe (m³/Std.): | 208 | |
Bedienungs-Art: | Bedienung durch Tasten | |
Lampen-Typ: | LED-Lichtquelle | |
Anzahl der Metall-Fettfilter: | 1 | |
min. Höhe (cm): | 78 | |
max. Höhe (cm): | 108 | |
Leergewicht (kg): | 12.3 | |
Mindestabstand über Gaskochstelle (cm): | 75 | |
Mindestabstand ü. Elektrokochstelle (cm): | 65 | |
Mindestabstand über Kohle-/Ölherd (cm): | 85 | |
Montagearten: | Wandbefestigung hinten | |
Gehäuse-Farben: | schwarz | |
Installationsart: | Eingebaut |
- Umluftbetrieb und Abluftbetrieb
- Drucktasten
- Randabsaugung
- LED-Beleuchtungssystem
- 1 Fettfilter, spülmaschinenfest
- Teleskopkamin ausziehbar von bis 40 - 73 cm

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten