Siemens GI 21 VAD D0 iQ500 LowFrost 87.4 x 55.8 cm Festtür
inkl MwSt. zzgl. 0,00€* Versand
Sofort versandfertig - Lieferzeit: 1-3 Werktage
EAN: 4242003876626
Zusatzleistungen
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00€ | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00€ | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00€ | |
| Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 70,00€ | |
| Wechsel Türanschlag | 60,00€ |
Siemens GI 21 VAD D0 iQ500 LowFrost 87.4 x 55.8 cm Festtür
Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 95 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 95 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 6.8 kg
- Energieverbrauch / Jahr:
| EEK Spektrum: | A-G | |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse D | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 140 | |
| Absicherung (A): | 10 | |
| Anschlusswert (W): | 90 | |
| Klimaklasse: | Klimaklasse SN/T | |
| Gefrierfach-Kennzeichnung: | 4-Sterne-Gefrierschrank | |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 6.8 | |
| Lagerzeit bei Störung (Std.): | 11 | |
| Nutzinhalt Gefrierraum (l): | 95 | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 37 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse C | |
| Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige innen | |
| Art der Temperaturanzeige: | LED-Anzeige | |
| Störungsanzeige: | opt.+akust. Störungsanzeige | |
| Abtauverfahren: | manuelles Abtauen | |
| Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt: | 3 | |
| Anzahl der Gefrierschubladen: | 3 | |
| Anzahl der Eiswürfelschalen: | 1 | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 114 | |
| Leergewicht (kg): | 37.038 | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 230 | |
| Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
| max. Türöffnung zum Selbstverschluss (°): | 20 | |
| Nischen-Breite (cm): | 56 | |
| Nischen-Höhe (cm): | 88 | |
| Nischen-Tiefe (cm): | 55 | |
| min. Belüftung im Sockelbereich (cm²): | 200 | |
| min. oberen Entlüftung (cm²): | 200 | |
| Dekor-Eigenschaften: | integrierbarer Gefrierschrank | |
| Türmontage: | Flach-Scharnier-Technik | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 64 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 95 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 62 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 39.8 | |
| Gehäuse-Farben: | weiß |
- Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln.
- Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel maximal 20° beträgt - softClosing-Tür.
- Extragroßer Lagerraum für die flexible Aufbewahrung von Gefriergut - bigBox.

Finanzierungsrechner
| Finanzierungswert: | € |
| Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Zinsen*: | € |
| 0 Raten à: | € |
| Gesamtbetrag: | € |
| Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
| Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten

















