Neff GI 1216 DE0 LowFrost 87.4 x 55.8 cm Festtür weiß
Zusatzleistungen
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00€ | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00€ | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00€ | |
| Anschluss-Service | 25,00€ | |
| Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 70,00€ | |
| Wechsel Türanschlag | 60,00€ |
Neff GI 1216 DE0 LowFrost 87.4 x 55.8 cm Festtür weiß
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
| Absicherung (A): | 10 | |
| Gerätetyp-Klassifizierung (1-10): | 8 | |
| Anschlusswert (W): | 90 | |
| Klimaklasse: | Klimaklasse SN/T | |
| Gefrierfach-Kennzeichnung: | 4-Sterne-Gefrierschrank | |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 8 | |
| Lagerzeit bei Störung (Std.): | 22 | |
| Bruttoinhalt (l): | 98 | |
| Nutzinhalt Gefrierraum (l): | 96 | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 36 | |
| Art der Temperaturanzeige: | LED-Anzeige | |
| Störungsanzeige: | opt.+akust. Störungsanzeige | |
| Abtauverfahren: | manuelles Abtauen | |
| Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt: | 3 | |
| Anzahl der Gefrierschubladen: | 3 | |
| Anzahl der Eiswürfelschalen: | 1 | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 114 | |
| Leergewicht (kg): | 40.439 | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 230 | |
| Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
| Nischen-Breite (cm): | 56 | |
| Nischen-Höhe (cm): | 88 | |
| Nischen-Tiefe (cm): | 55 | |
| min. Belüftung im Sockelbereich (cm²): | 200 | |
| min. oberen Entlüftung (cm²): | 200 | |
| Türmontage: | Flach-Scharnier-Technik | |
| EEK Spektrum: | A-G | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 176 | |
| Gerätetyp-Klassifizierung (1-10): | 8 | |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 8 | |
| Lagerzeit bei Störung (Std.): | 22 | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 36 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse C | |
| Störungsanzeige: | opt.+akust. Störungsanzeige | |
| Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt: | 3 | |
| Anzahl der Eiswürfelschalen: | 1 | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 114 | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 230 | |
| Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
| Nischen-Höhe (cm): | 88 | |
| min. Belüftung im Sockelbereich (cm²): | 200 | |
| min. oberen Entlüftung (cm²): | 200 | |
| Türmontage: | Flach-Scharnier-Technik | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 62 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 95 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 64 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 42.6 |
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg
- Schubladen: 3 Stück
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

Finanzierungsrechner
| Finanzierungswert: | € |
| Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Zinsen*: | € |
| 0 Raten à: | € |
| Gesamtbetrag: | € |
| Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
| Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten















