Bosch KIS 77 AFE0 LowFrost 157.8 x 55.8 cm Festtür weiß VitaFresh plus
Zusatzleistungen
| Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 119,98€ | |
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00€ | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00€ | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00€ | |
| Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 120,00€ | |
| Wechsel Türanschlag | 120,00€ |
Bosch KIS 77 AFE0 LowFrost 157.8 x 55.8 cm Festtür weiß VitaFresh plus
| Installationsart: | siehe Artikelbeschreibung | |
| Farbe: | siehe Artikelbeschreibung | |
| Höhe: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
| Breite: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 207 | |
| Absicherung (A): | 10 | |
| Gerätetyp-Klassifizierung (1-10): | 7 | |
| Klimaklasse: | Klimaklasse SN/ST | |
| Gefrierteil oben/unten: | Gefrierteil unten | |
| Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 7 | |
| Lagerzeit bei Störung (Std.): | 27 | |
| Nutzinhalt Kühlraum (l): | 169 | |
| Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 62 | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 36 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse C | |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
| Ort der Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige innen | |
| Art der Temperaturanzeige: | Temperatur-Digital-Anzeige | |
| Temperaturwahl: | Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil | |
| Tür offen-Warnsignal (Art): | akustisches Tür offen-Warnsignal | |
| Temperaturanstieg-Warnsignal (Art): | opt.+akust. Temperaturanstieg-Warnsig. | |
| Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
| Abtauverfahren (Gefrierfach): | manuelles Abtauen im Gefrierfach | |
| Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 4 | |
| Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 3 | |
| Anzahl der geteilten Abstellflächen: | 1 | |
| x Abstellfläche(n) ausziehbar: | 1 | |
| Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
| Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt: | 2 | |
| Anzahl der Schubladen: | 2 | |
| Anzahl der Eiereinsätze: | 3 | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 114 | |
| Leergewicht (kg): | 57.237 | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 230 | |
| Anzahl der Türen: | 2 | |
| Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
| Nischen-Breite (cm): | 56 | |
| Nischen-Höhe (cm): | 158 | |
| Nischen-Tiefe (cm): | 55 | |
| Türmontage: | Flach-Scharnier-Technik | |
| Gehäuse-Farben: | weiß | |
| Betriebsart: | Elektro | |
| EEK Spektrum: | A-G |

Finanzierungsrechner
| Finanzierungswert: | € |
| Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Zinsen*: | € |
| 0 Raten à: | € |
| Gesamtbetrag: | € |
| Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
| Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten

















