Gorenje NRKI517D61WF 177 X 54 cm weiß, 252 l, NoFrost
inkl MwSt. zzgl. 64,99€* Versand
Sofort versandfertig - Lieferzeit: 1-3 Werktage
EAN: 3838782948770
Zusatzleistungen
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00€ | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00€ | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00€ | |
| Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 120,00€ | |
| Wechsel Türanschlag | 120,00€ |
Gorenje NRKI517D61WF 177 X 54 cm weiß, 252 l, NoFrost
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse D | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 188 | |
| Stromaufnahme (A): | 1.5 | |
| Anschlusswert (W): | 130 | |
| Klimaklasse: | Klimaklasse N/SN | |
| Gefrierteil oben/unten: | Gefrierteil unten | |
| Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 6 | |
| Lagerzeit bei Störung (Std.): | 11 | |
| gesamter Nutzinhalt (l): | 252 | |
| Nutzinhalt Kühlraum (l): | 176 | |
| Nutzinhalt Gefrierraum (l): | 76 | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 35 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse B | |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
| Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige f. Kühl- + Gefrierteil | |
| Ort der Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige außen | |
| Art der Temperaturanzeige: | Temperatur-Digital-Anzeige | |
| Tür offen-Warnsignal (Art): | akustisches Tür offen-Warnsignal | |
| Temperaturanstieg-Warnsignal (Art): | opt.+akust. Temperaturanstieg-Warnsig. | |
| Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
| Abtauverfahren (Gefrierfach): | Abtauautomatik im Gefrierteil | |
| Anzahl der Glas-Platten: | 3 | |
| Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 2 | |
| Anzahl der Gemüseschalen: | 2 | |
| Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt: | 3 | |
| Anzahl der Schubladen: | 3 | |
| Anzahl der Türregale: | 3 | |
| Anzahl der Eiereinsätze: | 2 | |
| Anzahl der Eier in der Eierleiste: | 12 | |
| Leergewicht (kg): | 57 | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 200 | |
| Anzahl der Türen: | 2 | |
| Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
| min. Nischen-Breite (cm): | 56 | |
| max. Nischen-Breite (cm): | 56.8 | |
| min. Nischen-Höhe (cm): | 177.5 | |
| max. Nischen-Höhe (cm): | 178 | |
| Nischen-Tiefe (cm): | 56 | |
| min. Belüftung im Sockelbereich (cm²): | 200 | |
| min. oberen Entlüftung (cm²): | 200 | |
| Türmontage: | Schlepptür-Technik | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 58.5 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 187.8 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 58.5 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 61 | |
| Gehäuse-Farben: | weiß |
- Wi-Fi Funktion Integriert
- CrispZone mit Feuchteregler
- FreshZone
- SuperCool
- Der Gefrierschrank wird zum Kühlschrank
- Multi 3D Luftzirkulation
- Elektronische Steuerung
- LED Display
- FastFreeze

Finanzierungsrechner
| Finanzierungswert: | € |
| Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Zinsen*: | € |
| 0 Raten à: | € |
| Gesamtbetrag: | € |
| Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
| Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten















