Bosch KIF 81 PFE0 177.2 x 55.8 cm weiß Flachscharnier
Zusatzleistungen
| Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 159,98€ | |
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00€ | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00€ | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00€ | |
| Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 70,00€ | |
| Wechsel Türanschlag | 60,00€ |
Bosch KIF 81 PFE0 177.2 x 55.8 cm weiß Flachscharnier
| Installationsart: | siehe Artikelbeschreibung | |
| Farbe: | siehe Artikelbeschreibung | |
| Höhe: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
| Breite: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse A++ | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] | |
| Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 132 | |
| Absicherung (A): | 10 | |
| Gerätetyp-Klassifizierung (1-10): | 3 | |
| Anschlusswert (W): | 90 | |
| Klimaklasse: | Klimaklasse SN/T | |
| Gefrierfach: | Gefrierfach nicht vorhanden | |
| Bruttoinhalt (l): | 313 | |
| gesamter Nutzinhalt (l): | 289 | |
| Nutzinhalt Kühlraum (l): | 289 | |
| davon Nutzinhalt Kaltlagerzone (l): | 83 | |
| Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 0 | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 37 | |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
| Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige innen | |
| Tür offen-Warnsignal: | akustisches Tür offen-Warnsignal | |
| Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
| Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 7 | |
| x Abstellfläche(n) ausziehbar: | 1 | |
| Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 6 | |
| Anzahl der geteilten Abstellflächen: | 1 | |
| Anzahl der Kaltlagerfächer (ca. ): | 3 | |
| Anzahl Trocken-Kaltfächer/-Schubladen: | 2 | |
| Anzahl Feucht-Kaltfächer/-Schubladen: | 1 | |
| Anzahl der Türregale: | 5 | |
| Anzahl der Türfächer mit Klappe: | 1 | |
| Anzahl der Eiereinsätze: | 3 | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 114 | |
| Leergewicht (kg): | 69.432 | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 230 | |
| Anzahl der Türen: | 1 | |
| Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
| Nischen-Breite (cm): | 56 | |
| Nischen-Höhe (cm): | 177.5 | |
| min. Nischen-Höhe (cm): | 177.2 | |
| max. Nischen-Höhe (cm): | 178 | |
| Nischen-Tiefe (cm): | 55 | |
| min. Belüftung im Sockelbereich (cm²): | 200 | |
| min. oberen Entlüftung (cm²): | 200 | |
| Gehäuse-Farben: | weiß | |
| Betriebsart: | Elektro | |
| EEK Spektrum: | A-G |

Finanzierungsrechner
| Finanzierungswert: | € |
| Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Zinsen*: | € |
| 0 Raten à: | € |
| Gesamtbetrag: | € |
| Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
| Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten















