Bosch KIL 42 VFE0 122.1 X 54.1 cm weiß
Zusatzleistungen
| Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 119,98€ | |
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00€ | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00€ | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00€ | |
| Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 70,00€ | |
| Wechsel Türanschlag | 60,00€ |
Bosch KIL 42 VFE0 122.1 X 54.1 cm weiß
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 147 | |
| Absicherung (A): | 10 | |
| Klimaklasse: | Klimaklasse SN/ST | |
| Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 3 | |
| Lagerzeit bei Störung (Std.): | 10 | |
| gesamter Nutzinhalt (l): | 187 | |
| Nutzinhalt Kühlraum (l): | 172 | |
| Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 15 | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 35 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse B | |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
| Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige innen | |
| Temperaturwahl: | Temp. für Gefrier- + Kühlteil gem. wählb | |
| Tür offen-Warnsignal: | akustisches Tür offen-Warnsignal | |
| Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
| Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 4 | |
| Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 3 | |
| Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
| Anzahl der Türregale: | 4 | |
| Anzahl der Türfächer mit Klappe: | 1 | |
| Anzahl der Eiereinsätze: | 3 | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 114 | |
| Leergewicht (kg): | 43.6 | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 230 | |
| Anzahl der Türen: | 1 | |
| Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
| Nischen-Breite (cm): | 56 | |
| Nischen-Höhe (cm): | 122.5 | |
| min. Nischen-Höhe (cm): | 122.1 | |
| max. Nischen-Höhe (cm): | 122.8 | |
| Nischen-Tiefe (cm): | 55 | |
| min. Belüftung im Sockelbereich (cm²): | 200 | |
| min. oberen Entlüftung (cm²): | 200 | |
| Türmontage: | Flach-Scharnier-Technik | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 62 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 129 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 64 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 46.9 | |
| Gehäuse-Farben: | weiß | |
| EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | siehe Energielabel | |
| Installationsart: | siehe Artikelbeschreibung | |
| Betriebsart: | Elektro | |
| Farbe: | siehe Artikelbeschreibung | |
| Höhe: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
| Breite: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
| EEK Spektrum: | A-G |

Finanzierungsrechner
| Finanzierungswert: | € |
| Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Zinsen*: | € |
| 0 Raten à: | € |
| Gesamtbetrag: | € |
| Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
| Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten















