Neff KI 7862 FE0 NoFrost 177.2 x 54.1 cm Festtür weiß
Zusatzleistungen
| Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 119,98 € | |
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00 € | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € | |
| Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 120,00 € | |
| Wechsel Türanschlag | 120,00 € |
Neff KI 7862 FE0 NoFrost 177.2 x 54.1 cm Festtür weiß
Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Temperature rise time : 10 h
- easy Installation
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- nein
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Optische Warnanzeige Tür offen
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 durchgehende Türabsteller
- 3 Türabsteller
- 1 FreshSafe Schublade mit Feuchtigkeitsregelung hält länger frisch.
- Obst und Gemüse bleibt in der Fresh Safer 1 Box mit Wellenboden länger frisch.
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- 3 transparente Gefriergut- Schubladen
- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flachscharnier,
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 76 l
- 1 FreshSafe Schublade mit Feuchtigkeitsregelung hält länger frisch.
- , 1 FreshSafe 1 ◄0°C► Schublade
| EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | E | |
| Installationsart: | siehe Artikelbeschreibung | |
| Betriebsart: | Elektro | |
| Farbe: | siehe Artikelbeschreibung | |
| Höhe: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
| Breite: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
| EEK Spektrum: | A-G | |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 234 | |
| Absicherung (A): | 10 | |
| Klimaklasse: | Klimaklasse SN/ST | |
| Gefrierteil oben/unten: | Gefrierteil unten | |
| Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 4 | |
| Lagerzeit bei Störung (Std.): | 10 | |
| gesamter Nutzinhalt (l): | 260 | |
| Nutzinhalt Kühlraum (l): | 184 | |
| Nutzinhalt Gefrierraum (l): | 76 | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 35 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse B | |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
| Ort der Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige innen | |
| Temperaturwahl: | Temp. für Gefrier- + Kühlteil gem. wählb | |
| Tür offen-Warnsignal (Art): | opt. Tür offen-Warnsignal | |
| Abtauverfahren (Gefrierfach): | Abtauautomatik im Gefrierteil | |
| Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 3 | |
| Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 3 | |
| Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
| Anzahl der Frischhaltekassetten: | 1 | |
| Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt: | 4 | |
| Anzahl der Schubladen: | 3 | |
| Anzahl der Eiereinsätze: | 3 | |
| Anzahl der Eiswürfelschalen: | 1 | |
| Leergewicht (kg): | 54.32 | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 230 | |
| Anzahl der Türen: | 2 | |
| Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
| Nischen-Breite (cm): | 56 | |
| Nischen-Höhe (cm): | 177.5 | |
| Nischen-Tiefe (cm): | 55 | |
| Türmontage: | Flach-Scharnier-Technik | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 62 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 184 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 64 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 59.1 | |
| Gehäuse-Farben: | weiß |
- NoFrost: Manuelles Abtauen entfällt. Dank Umluftsystem bleibt die Luft trocken und es entsteht kein Eis.
- LED-Beleuchtung: Angenehm helles Licht im Kühlraum - durch langlebige LEDs.
- SuperFreeze: Mit Supergefrieren wird die Temperatur kurzfristig noch tiefer gesenkt – ideal fürs Einfrieren von neuem Gefriergut.

Finanzierungsrechner
| Finanzierungswert: | € |
| Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Zinsen*: | € |
| 0 Raten à: | € |
| Gesamtbetrag: | € |
| Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
| Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten




















