Siemens KB 96 NVFE0 193.5 X 70.8 cm Flachscharnier Weiß
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 159,98 € | |
2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € | |
Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 120,00 € | |
Wechsel Türanschlag | 120,00 € |
Siemens KB 96 NVFE0 193.5 X 70.8 cm Flachscharnier Weiß
- noFrost, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
- Flachscharnier- Technik,
- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 383 l
- Energieverbrauch / Jahr: 256 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- EmotionLight - sanft aufdimmende LEDInnenbeleuchtung li>
- Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
- noFrost - nie wieder abtauen!
- SuperGefrieren: ja
- Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen
- Akustischer Alarm Kühlschranktür, Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Nutzinhalt Kühlfächer: 285 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- verchromter Flaschenrost
- 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 9.5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 13 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gerätemaße ( H x B x T): 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST
- 220 - 240 V
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierbereich
Höhe: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | E | |
Installationsart: | siehe Artikelbeschreibung | |
Betriebsart: | Elektro | |
Farbe: | siehe Artikelbeschreibung | |
Breite: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 256 | |
Absicherung (A): | 10 | |
Klimaklasse: | Klimaklasse SN/ST | |
Gefrierteil oben/unten: | Gefrierteil unten | |
Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 9.5 | |
Lagerzeit bei Störung (Std.): | 13 | |
gesamter Nutzinhalt (l): | 383 | |
Nutzinhalt Kühlraum (l): | 285 | |
Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 98 | |
Geräusch-Schallleistung (dB): | 34 | |
Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse B | |
Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige f. Kühl- + Gefrierteil | |
Ort der Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige innen | |
Art der Temperaturanzeige: | LED-Anzeige | |
Temperaturwahl: | Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil | |
Tür offen-Warnsignal (Art): | opt.+akust. Tür-offen-Warnsignal | |
Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
Abtauverfahren (Gefrierfach): | Abtauautomatik im Gefrierteil | |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 5 | |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 4 | |
Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt: | 3 | |
Anzahl der Schubladen: | 3 | |
Anzahl der Kaltlagerfächer (ca. ): | 1 | |
Anzahl der Schubfächer: | 1 | |
Anzahl der Türregale: | 4 | |
Anzahl der Eiereinsätze: | 3 | |
Anzahl der Eiswürfelschalen: | 1 | |
Leergewicht (kg): | 68.9 | |
Länge der Anschlussleitung (cm): | 230 | |
Anzahl der Türen: | 2 | |
Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
Nischen-Breite (cm): | 71 | |
Nischen-Höhe (cm): | 194 | |
Nischen-Tiefe (cm): | 56 | |
min. Belüftung im Sockelbereich (cm²): | 200 | |
min. oberen Entlüftung (cm²): | 200 | |
Türmontage: | Flach-Scharnier-Technik | |
Breite mit Verpackung (cm): | 77 | |
Höhe mit Verpackung (cm): | 202 | |
Tiefe mit Verpackung (cm): | 64 | |
Gewicht mit Verpackung (kg): | 75.2 | |
Gehäuse-Farben: | weiß |
- noFrost – nie wieder abtauen.
- Home Connect – Steuern Sie Ihren intelligenten Kühlschrank von überall aus.
- LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden.
- Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen.
- safetyGlas-Ablagen - Extrastarkes und reinigungsfreundliches Sicherheitsglas.

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten