Bosch KIF 51 AFE0 Vitafresh Pro 139.7 x 55.8 cm weiß
Zusatzleistungen
| Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 119,98 € | |
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00 € | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € | |
| Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 70,00 € | |
| Wechsel Türanschlag | 60,00 € |
Bosch KIF 51 AFE0 Vitafresh Pro 139.7 x 55.8 cm weiß
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
| Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 124 | |
| Absicherung (A): | 10 | |
| Gerätetyp-Klassifizierung (1-10): | 3 | |
| Anschlusswert (W): | 90 | |
| Klimaklasse: | Klimaklasse SN/T | |
| Gefrierfach: | Gefrierfach nicht vorhanden | |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 0 | |
| Bruttoinhalt (l): | 238 | |
| gesamter Nutzinhalt (l): | 222 | |
| Nutzinhalt Kühlraum (l): | 220 | |
| davon Nutzinhalt Kaltlagerzone (l): | 59 | |
| Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 0 | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 37 | |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
| Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige innen | |
| Tür offen-Warnsignal: | akustisches Tür offen-Warnsignal | |
| Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum und Kaltlager | |
| Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 5 | |
| Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 4 | |
| Anzahl der geteilten Abstellflächen: | 1 | |
| Anzahl der Kaltlagerfächer (ca. ): | 2 | |
| Anzahl der Türregale: | 4 | |
| Anzahl der Türfächer mit Klappe: | 1 | |
| Anzahl der Eiereinsätze: | 2 | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 114 | |
| Leergewicht (kg): | 53.248 | |
| Anzahl der Türen: | 1 | |
| Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
| Nischen-Breite (cm): | 56 | |
| Nischen-Höhe (cm): | 140 | |
| Nischen-Tiefe (cm): | 55 | |
| min. Belüftung im Sockelbereich (cm²): | 200 | |
| min. oberen Entlüftung (cm²): | 200 | |
| Türmontage: | Flach-Scharnier-Technik | |
| Gehäuse-Farben: | weiß | |
| Installationsart: | siehe Artikelbeschreibung | |
| Farbe: | siehe Artikelbeschreibung | |
| Höhe: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
| Breite: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
| Betriebsart: | Elektro | |
| EEK Spektrum: | A-G | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 139 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse C | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 62 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 147 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 64 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 57 |
- VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit.
- LED Beleuchtung: gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- VarioShelf: Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- SuperKühlen: kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- Energieeffizienz A++: kühlt sehr sparsam. <
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten




















