Bosch KIF 81 PFE0 177.2 x 55.8 cm weiß Flachscharnier
Zusatzleistungen
| Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 159,98 € | |
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00 € | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € | |
| Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 70,00 € | |
| Wechsel Türanschlag | 60,00 € |
Bosch KIF 81 PFE0 177.2 x 55.8 cm weiß Flachscharnier
Leistung und Verbrauch
- Energieverbrauch: 132 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SNT
- LED Beleuchtung
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm
- Kühlraum: 289 l Nutzinhalt
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Nutzinhalt nahe 0° C: 83 l
- Eine VitaFresh 0° Schublade "taufrisch" mit aktiver Feuchteregulierung , Zwei VitaFresh 0° Schubladen "trocken"
- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
| Installationsart: | siehe Artikelbeschreibung | |
| Farbe: | siehe Artikelbeschreibung | |
| Höhe: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
| Breite: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
| Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 132 | |
| Absicherung (A): | 10 | |
| Gerätetyp-Klassifizierung (1-10): | 3 | |
| Anschlusswert (W): | 90 | |
| Klimaklasse: | Klimaklasse SN/T | |
| Gefrierfach: | Gefrierfach nicht vorhanden | |
| Bruttoinhalt (l): | 313 | |
| gesamter Nutzinhalt (l): | 289 | |
| Nutzinhalt Kühlraum (l): | 289 | |
| davon Nutzinhalt Kaltlagerzone (l): | 83 | |
| Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 0 | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 37 | |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
| Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige innen | |
| Tür offen-Warnsignal: | akustisches Tür offen-Warnsignal | |
| Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
| Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 7 | |
| x Abstellfläche(n) ausziehbar: | 1 | |
| Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 6 | |
| Anzahl der geteilten Abstellflächen: | 1 | |
| Anzahl der Kaltlagerfächer (ca. ): | 3 | |
| Anzahl Trocken-Kaltfächer/-Schubladen: | 2 | |
| Anzahl Feucht-Kaltfächer/-Schubladen: | 1 | |
| Anzahl der Türregale: | 5 | |
| Anzahl der Türfächer mit Klappe: | 1 | |
| Anzahl der Eiereinsätze: | 3 | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 114 | |
| Leergewicht (kg): | 69.432 | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 230 | |
| Anzahl der Türen: | 1 | |
| Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
| Nischen-Breite (cm): | 56 | |
| Nischen-Höhe (cm): | 177.5 | |
| min. Nischen-Höhe (cm): | 177.2 | |
| max. Nischen-Höhe (cm): | 178 | |
| Nischen-Tiefe (cm): | 55 | |
| min. Belüftung im Sockelbereich (cm²): | 200 | |
| min. oberen Entlüftung (cm²): | 200 | |
| Gehäuse-Farben: | weiß | |
| Betriebsart: | Elektro | |
| EEK Spektrum: | A-G | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 150 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse C | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 62 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 184 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 64 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 74.8 |
- LED Beleuchtung: gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- EasyAccess Shelf: ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- VarioShelf: Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- SuperKühlen: kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten



















