Bosch KIF 82 PFF0 VitaFresh 177.2 x 55.8 cm weiß
inkl MwSt. zzgl. 59,99 €* Versand
Sofort versandfertig - Lieferzeit: 1-3 Werktage
EAN: 4242005207923
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 139,99 € | |
2-Mann Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 69,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 10,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 120,00 € | |
Wechsel Türanschlag | 25,00 € |
Bosch KIF 82 PFF0 VitaFresh 177.2 x 55.8 cm weiß
Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh pro: dank 0°C-Technik und optimaler Feuchtigkeit bleiben Lebensmittel bis zu 3 Mal länger vitaminreich und frisch
Technische Daten:
- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 220 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 269 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Abtau-Automatik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm
- Kühlraum: 254 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Nutzinhalt nahe 0° C: 83 l
- Eine VitaFresh 0° Schublade "taufrisch" mit aktiver Feuchteregulierung , Zwei VitaFresh 0° Schubladen "trocken"
- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
Installationsart: | Eingebaut | |
Farbe: | keine Angabe | |
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse A++ | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] | |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 220 | |
Absicherung (A): | 10 | |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10): | 7 | |
Klimaklasse: | Klimaklasse SN/ST | |
Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 2.5 | |
Lagerzeit bei Störung (Std.): | 13 | |
Bruttoinhalt (l): | 282 | |
gesamter Nutzinhalt (l): | 269 | |
Nutzinhalt Kühlraum (l): | 254 | |
davon Nutzinhalt Kaltlagerzone (l): | 83 | |
Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 15 | |
Geräusch-Schallleistung (dB): | 37 | |
Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige innen | |
Temperaturwahl: | Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil | |
Tür offen-Warnsignal: | akustisches Tür offen-Warnsignal | |
Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 6 | |
x Abstellfläche(n) ausziehbar: | 1 | |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 5 | |
Anzahl der geteilten Abstellflächen: | 1 | |
Anzahl der Kaltlagerfächer (ca. ): | 3 | |
Anzahl Trocken-Kaltfächer/-Schubladen: | 2 | |
Anzahl Feucht-Kaltfächer/-Schubladen: | 1 | |
Anzahl der Türregale: | 5 | |
Anzahl der Türfächer mit Klappe: | 1 | |
Anzahl der Eiereinsätze: | 3 | |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 114 | |
Leergewicht (kg): | 69.792 | |
Länge der Anschlussleitung (cm): | 230 | |
Anzahl der Türen: | 1 | |
Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
Nischen-Breite (cm): | 56 | |
Nischen-Höhe (cm): | 177.5 | |
min. Nischen-Höhe (cm): | 177.2 | |
max. Nischen-Höhe (cm): | 178 | |
Nischen-Tiefe (cm): | 55 | |
min. Belüftung im Sockelbereich (cm²): | 200 | |
min. oberen Entlüftung (cm²): | 200 | |
Gehäuse-Farben: | weiß |
- VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- LED Beleuchtung: gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- EasyAccess Shelf: ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- VarioShelf: Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- SuperKühlen: kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten