Siemens KI 41 FAD E0 iQ700 Festtür 122.1 x 55.8 cm weiß
Zusatzleistungen
| Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 119,98 € | |
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00 € | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € | |
| Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 70,00 € | |
| Wechsel Türanschlag | 60,00 € |
Siemens KI 41 FAD E0 iQ700 Festtür 122.1 x 55.8 cm weiß
Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 187 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 138 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau- Automatik im Kühlteil
- superKühlen
- Akustischer Türalarm
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon varioShelf, 1 easyAccessShelf
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Nutzinhalt nahe 0° C: 59 l
- 1 hyperFresh premium 0°C Box - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch, 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch
- Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- 3 x Eierablage
| Installationsart: | siehe Artikelbeschreibung | |
| Farbe: | siehe Artikelbeschreibung | |
| Höhe: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
| Breite: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
| Betriebsart: | Elektro | |
| EEK Spektrum: | A-G | |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 138 | |
| Absicherung (A): | 10 | |
| Anschlusswert (W): | 90 | |
| Klimaklasse: | Klimaklasse SN/ST | |
| Gefrierfach: | Gefrierfach nicht vorhanden | |
| Bruttoinhalt (l): | 203 | |
| gesamter Nutzinhalt (l): | 187 | |
| Nutzinhalt Kühlraum (l): | 187 | |
| davon Nutzinhalt Kaltlagerzone (l): | 59 | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 37 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse C | |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
| Tür offen-Warnsignal: | akustisches Tür offen-Warnsignal | |
| Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
| Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 4 | |
| x Abstellfläche(n) ausziehbar: | 1 | |
| Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 3 | |
| Anzahl der geteilten Abstellflächen: | 1 | |
| Anzahl der Kaltlagerfächer (ca. ): | 2 | |
| Anzahl Trocken-Kaltfächer/-Schubladen: | 1 | |
| Anzahl Feucht-Kaltfächer/-Schubladen: | 1 | |
| Anzahl der Türregale: | 3 | |
| Anzahl der Türfächer mit Klappe: | 1 | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 114 | |
| Leergewicht (kg): | 48.179 | |
| Anzahl der Türen: | 1 | |
| Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
| max. Türöffnung zum Selbstverschluss (°): | 20 | |
| Nischen-Breite (cm): | 56 | |
| Nischen-Höhe (cm): | 122.5 | |
| Nischen-Tiefe (cm): | 55 | |
| Türmontage: | Festtür-Montage | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 62 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 129 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 64 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 51.5 | |
| Gehäuse-Farben: | weiß |
- HyperFresh premium 0° C Schubladen: alle Lebensmittel bleiben bis zu 3x länger frisch.
- LED-Beleuchtung: beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick.
- SoftClosing-Tür: die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel maximal 20° beträgt.
- EasyAccess: alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen.
- Die superCooling-Taste: senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen.
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten






















