Liebherr IKBP 2964-22 Premium BioFresh 158 cm Nische Festtür .inklusive 2-Mann-Service .bis in die Wohnung
inkl MwSt. zzgl. 0,00 €* Versand
Sofort versandfertig - Lieferzeit: 1-5 Werktage
EAN: 4016803064091
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 199,99 € | |
Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 90,00 € |
Liebherr IKBP 2964-22 Premium BioFresh 158 cm Nische Festtür .inklusive 2-Mann-Service .bis in die Wohnung
- nergieeffizienzklasse A+++
- 0°-Fach BioFresh
- Nutzinhalt gesamt 248 l
- Einbauart Integrierbar
- Nischenhöhe 158 cm
- Türmontage Festtür
- Vernetzbar (SmartDevice-fähig)
Technische Daten:
Produktgruppe Ausgabekanäle | Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh |
---|---|
GTIN | 4016803064091 |
Energieeffizienzklasse | A+++ |
---|---|
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,409 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 150 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräusch-Schallleistung | 35 dB |
Nutzinhalt gesamt | 248 l |
Kühlteil | 221 l |
davon BioFresh | 59 l |
Gefrierteil | 27 l |
Bruttoinhalt gesamt | 281 l |
Kühlteil | 253 l |
davon BioFresh | 64 l |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlusswert | 1,2 A |
Nischenhöhe | 158 cm |
---|---|
Abmessung verpackt H/B/T | 1.631,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe | 157,4 - 159 / 56 - 57 / 55,0 cm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 62,50 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 67,00 kg |
Steuerung | MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige |
---|---|
Bedienung | Touch-Elektronik |
Temperaturanzeige | Kühlteil |
Warnsignal bei Störung | — |
Türalarm Kühlteil | akustisch |
Kindersicherung | ✔ |
SuperCool | ✔ |
SuperFrost | — |
Vernetzbar (SmartDevice-fähig) | — |
SmartDeviceBox | — |
Schließdämpfung | SoftSystem |
---|---|
Abtauverfahren | automatisch |
Umluftkühlung | ✔ |
Beleuchtung | LED-Lichtsäule beidseitig |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 6 |
davon höhenverstellbar | 5 |
davon flexibel als Flaschenablage nutzbar | 1 |
Anzahl teilbarer Glasplatten Kühlteil | 1 |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
VarioSafe | ✔ |
Design Innentürabsteller | Premium GlassLine |
Anzahl Flaschenabsteller | 2 |
Anzahl Konservenabsteller | 1 |
Anzahl VarioBoxen | 2 |
Eierablage | ✔ |
0°-Fach * | BioFresh |
Anzahl BioFresh-Safes | 2 |
auf Teleskopschienen ausziehbar | ✔ |
mit SoftTelescopic | ✔ |
DrySafe | 1 |
davon als Dry- oder HydroSafe nutzbar | 1 |
mit Beleuchtung | LED Beleuchtung |
Anzahl Obst-/Gemüseschalen | 0 |
4-Sterne-Gefrierfach | ✔ |
---|---|
Lagerzeit bei Störung | 17 h |
Gefriervermögen in 24 h | 2 kg |
Türmontage | Festtür |
---|---|
Türanschlag | rechts wechselbar |
Türöffnungswinkel | 115° |
Belüftung | Möbelbelüftung |
weitere Artikel von Liebherr

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten