Neff KI 2422 FE 0 122,1 x 54,1 cm weiß
Zusatzleistungen
| Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 119,98 € | |
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00 € | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € | |
| Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 70,00 € | |
| Wechsel Türanschlag | 60,00 € |
Neff KI 2422 FE 0 122,1 x 54,1 cm weiß
- Einbau vollintegrierbar
- Flachscharnier,
- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 147 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SNST li>
- LED Beleuchtung
- Flachscharnier
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.
- Lagerzeit bei Störung : 10 h
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V
- 1 x Eiswürfelschale
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Integrierter Kühlschrank
- easy Installation
- 4 Türabsteller
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 1 durchgehende Türabsteller
| EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | E | |
| Installationsart: | siehe Artikelbeschreibung | |
| Betriebsart: | Elektro | |
| Farbe: | siehe Artikelbeschreibung | |
| Höhe: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
| Breite: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
| EEK Spektrum: | A-G | |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 147 | |
| Absicherung (A): | 10 | |
| Klimaklasse: | Klimaklasse SN/ST | |
| Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 3 | |
| Lagerzeit bei Störung (Std.): | 10 | |
| gesamter Nutzinhalt (l): | 187 | |
| Nutzinhalt Kühlraum (l): | 172 | |
| Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 15 | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 35 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse B | |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
| Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige innen | |
| Temperaturwahl: | Temp. für Gefrier- + Kühlteil gem. wählb | |
| Tür offen-Warnsignal: | akustisches Tür offen-Warnsignal | |
| Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
| Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 4 | |
| Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 3 | |
| Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
| Anzahl der Türregale: | 4 | |
| Anzahl der Türfächer mit Klappe: | 1 | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 114 | |
| Leergewicht (kg): | 40.2 | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 230 | |
| Anzahl der Türen: | 1 | |
| Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
| Nischen-Breite (cm): | 56 | |
| Nischen-Höhe (cm): | 122.5 | |
| Nischen-Tiefe (cm): | 55 | |
| Türmontage: | Flach-Scharnier-Technik | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 62 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 129 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 64 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 43.5 |
- Fresh Safe – Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- Höhenverstellbare Böden - schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßges Kühlen.
- LED-Beleuchtung – langlebige LEDs rücken Ihre Lebensmittel ins richtige Licht.
- Sicherheitsglas - sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten.
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten



















