Constructa CK 242 EFE 0 energy 122,1 x 54,1 cm weiß .Versandkosten inkl. Lieferung .bis zum Aufstellungsort
Zusatzleistungen
| inkl. 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 0,00€ | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00€ | |
| Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 110,00€ | |
| Wechsel Türanschlag | 60,00€ |
Constructa CK 242 EFE 0 energy 122,1 x 54,1 cm weiß .Versandkosten inkl. Lieferung .bis zum Aufstellungsort
Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 147 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Lagerzeit bei Störung : 10 h
- Flachscharnier-Technik
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
- 1 durchgehende Türabsteller
- Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
| EEK Spektrum: | A-G | |
| EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | siehe Energielabel | |
| Installationsart: | siehe Artikelbeschreibung | |
| Betriebsart: | Elektro | |
| Farbe: | siehe Artikelbeschreibung | |
| Höhe: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
| Breite: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 147 | |
| Absicherung (A): | 10 | |
| Klimaklasse: | Klimaklasse SN/ST | |
| Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 3 | |
| Lagerzeit bei Störung (Std.): | 10 | |
| gesamter Nutzinhalt (l): | 187 | |
| Nutzinhalt Kühlraum (l): | 172 | |
| Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 15 | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 35 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse B | |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
| Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige innen | |
| Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
| Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 4 | |
| Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 3 | |
| Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
| Anzahl der Türregale: | 4 | |
| Anzahl der Eiereinsätze: | 3 | |
| Leergewicht (kg): | 43.6 | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 230 | |
| Anzahl der Türen: | 1 | |
| Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
| Nischen-Breite (cm): | 56 | |
| Nischen-Höhe (cm): | 122.5 | |
| Nischen-Tiefe (cm): | 55 | |
| Türmontage: | Flach-Scharnier-Technik |
- Flachscharnier-Technik
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

Finanzierungsrechner
| Finanzierungswert: | € |
| Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Zinsen*: | € |
| 0 Raten à: | € |
| Gesamtbetrag: | € |
| Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
| Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten















