Siemens KI 41 R2FE1 122,1 x 54,1 cm weiß
Zusatzleistungen
| Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 119,98 € | |
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00 € | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € | |
| Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 70,00 € | |
| Wechsel Türanschlag | 60,00 € |
Siemens KI 41 R2FE1 122,1 x 54,1 cm weiß
- Flachscharnier-Technik,
- EasyInstallation
- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 101 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- superKühlen
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- 1 freshBox
- Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Flaschenkamm
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- ohne / 0
| EEK Spektrum: | A-G | |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 101 | |
| Absicherung (A): | 10 | |
| Klimaklasse: | Klimaklasse SN/ST | |
| Gefrierfach: | Gefrierfach nicht vorhanden | |
| gesamter Nutzinhalt (l): | 204 | |
| Nutzinhalt Kühlraum (l): | 204 | |
| Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 0 | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 35 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse B | |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
| Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige innen | |
| Tür offen-Warnsignal: | akustisches Tür offen-Warnsignal | |
| Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
| Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 5 | |
| Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 4 | |
| Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
| Anzahl der Türregale: | 4 | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 114 | |
| Leergewicht (kg): | 42.7 | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 230 | |
| Anzahl der Türen: | 1 | |
| Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
| Nischen-Breite (cm): | 56 | |
| Nischen-Höhe (cm): | 122.5 | |
| min. Nischen-Höhe (cm): | 122.1 | |
| max. Nischen-Höhe (cm): | 122.8 | |
| Nischen-Tiefe (cm): | 55 | |
| min. Belüftung im Sockelbereich (cm²): | 200 | |
| min. oberen Entlüftung (cm²): | 200 | |
| Türmontage: | Flach-Scharnier-Technik | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 62 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 129 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 64 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 46 | |
| Gehäuse-Farben: | weiß |
- LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden.
- Obst und Gemüse bleiben schön knackig - freshBox.
- autoAirflow – gleichmäßige Kühlung, damit Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben.
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten


















