Neff KI 1412 FE 0 122.5 X 56 cm Flachscharnier
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 119,98 € | |
2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € | |
Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 70,00 € | |
Wechsel Türanschlag | 60,00 € |
Neff KI 1412 FE 0 122.5 X 56 cm Flachscharnier
Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 101 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SN-ST
- Einbau vollintegrierbar
- Flachscharnier
- LED Beleuchtung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller
- FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- 1 x KS1870Z0 Snackbox
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | E | |
Installationsart: | siehe Artikelbeschreibung | |
Betriebsart: | Elektro | |
Farbe: | siehe Artikelbeschreibung | |
Höhe: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
Breite: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
EEK Spektrum: | A-G | |
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
Absicherung (A): | 10 | |
Klimaklasse: | Klimaklasse SN/ST | |
Gefrierfach: | Gefrierfach nicht vorhanden | |
Nutzinhalt Kühlraum (l): | 204 | |
Geräusch-Schallleistung (dB): | 35 | |
Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse B | |
Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige innen | |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 6 | |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 4 | |
Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
Anzahl der Türregale: | 4 | |
Anzahl der Türfächer mit Klappe: | 1 | |
Leergewicht (kg): | 39.5 | |
Länge der Anschlussleitung (cm): | 230 | |
Anzahl der Türen: | 1 | |
Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
Nischen-Breite (cm): | 56 | |
Nischen-Höhe (cm): | 122.5 | |
Nischen-Tiefe (cm): | 55 | |
Türmontage: | Flach-Scharnier-Technik | |
Breite mit Verpackung (cm): | 62 | |
Höhe mit Verpackung (cm): | 129 | |
Tiefe mit Verpackung (cm): | 64 | |
Gewicht mit Verpackung (kg): | 42.8 |
- Fresh Safe – Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßges Kühlen.
- LED-Beleuchtung – langlebige LEDs rücken Ihre Lebensmittel ins richtige Licht.
- Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten.

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten