Neff KI1413DD1 122.5 X 56 cm Flachscharnier
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 119,98 € | |
2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € | |
Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 70,00 € | |
Wechsel Türanschlag | 60,00 € |
Neff KI1413DD1 122.5 X 56 cm Flachscharnier
- KI1311SE0
- Integrierter Kühlschrank
- easy Installation
- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 96 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 165 l
- Klimaklasse: SN-ST
- LED Beleuchtung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Nutzinhalt Kühlfächer: 165 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 3 Türabsteller
- FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.
- Gerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 3 x Eierablage
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Schleppscharnier
Höhe: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | D | |
Installationsart: | siehe Artikelbeschreibung | |
Betriebsart: | Elektro | |
Farbe: | siehe Artikelbeschreibung | |
Breite: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
EEK Spektrum: | A-G | |
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse D | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 81 | |
Absicherung (A): | 10 | |
Klimaklasse: | Klimaklasse SN/ST | |
gesamter Nutzinhalt (l): | 204 | |
Nutzinhalt Kühlraum (l): | 204 | |
Geräusch-Schallleistung (dB): | 28 | |
Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse A | |
Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige innen | |
Tür offen-Warnsignal: | opt.+akust. Tür-offen-Warnsignal | |
Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 4 | |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 4 | |
Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
Anzahl der Türregale: | 4 | |
Anzahl der Türfächer mit Klappe: | 1 | |
Anzahl der Eiereinsätze: | 3 | |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 114 | |
Leergewicht (kg): | 42.3 | |
Länge der Anschlussleitung (cm): | 230 | |
Anzahl der Türen: | 1 | |
Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
Nischen-Breite (cm): | 56 | |
Nischen-Höhe (cm): | 122.5 | |
Nischen-Tiefe (cm): | 55 | |
min. Belüftung im Sockelbereich (cm²): | 200 | |
min. oberen Entlüftung (cm²): | 200 | |
Türmontage: | Flach-Scharnier-Technik | |
Breite mit Verpackung (cm): | 62 | |
Höhe mit Verpackung (cm): | 129 | |
Tiefe mit Verpackung (cm): | 64 | |
Gewicht mit Verpackung (kg): | 45.6 | |
Gehäuse-Farben: | weiß |
- Eco Air Flow – Konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßges Kühlen
- Flexibles Flaschengitter – Flaschenhalter und Abstellfläche in einem
- Soft Close – für sanftes und leises Schließen. Bei Erreichen eines Winkels von 20° schliesst die Tür sanft von selbst
- Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten
- Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten