Bauknecht BKSI 9GF2 weiß 86,6 x 54,5 cm
Zusatzleistungen
| Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 79,98 € | |
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00 € | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € | |
| Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 70,00 € | |
| Wechsel Türanschlag | 60,00 € |
Bauknecht BKSI 9GF2 weiß 86,6 x 54,5 cm
<strong>Kühlteil/Ausstattung bei Vollkühlraum</strong> <ul> <li> LED-Licht – bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch </li> <li>Abtauautomatik im Kühlteil</li> <li>3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar</li> <li>1 Obst- und Gemüseschublade</li> <li>3 Türfächer</li> </ul> <strong>Gefrierteil</strong><ul> <li>Lagerzeit bei Störungen: 9 Std.</li> </ul> <strong>Verbrauchswerte</strong><ul> <li>Gefriervermögen: 2.6 kg/24 Std.</li> </ul> <strong>Technische Daten</strong><ul> <li>Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK</li> <li>Gesamtanschluss: 65 W</li> <li>Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>Maße (HxBxT): 866x545x545 mm</li> </ul> <strong>Zubehör</strong><ul> <li>1 Eierleiste (6 Eier)</li> </ul><li>Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK</li><li>1 Obst- und Gemüseschublade</li><li>3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar</li><li>Abtauautomatik im Kühlteil</li>
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 141 | |
| Absicherung (A): | 0.5 | |
| Anschlusswert (W): | 65 | |
| Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 2.6 | |
| Lagerzeit bei Störung (Std.): | 9 | |
| gesamter Nutzinhalt (l): | 110 | |
| Nutzinhalt Kühlraum (l): | 97 | |
| Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 13 | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 35 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse B | |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
| Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
| Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 3 | |
| Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 2 | |
| Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
| Anzahl der Türregale: | 3 | |
| Anzahl der Eiereinsätze: | 1 | |
| Anzahl der Eier in der Eierleiste: | 6 | |
| Leergewicht (kg): | 31.5 | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 150 | |
| Anzahl der Türen: | 1 | |
| Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
| min. Belüftung im Sockelbereich (cm²): | 200 | |
| min. oberen Entlüftung (cm²): | 200 | |
| Türmontage: | Festtür-Montage | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 57.6 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 92.1 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 60.1 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 33.5 | |
| Gehäuse-Farben: | weiß |
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Abtauautomatik im Kühlteil

Finanzierungsrechner
| Finanzierungswert: | € |
| Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Zinsen*: | € |
| 0 Raten à: | € |
| Gesamtbetrag: | € |
| Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
| Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten



















