Neff KE 215 A (K1515X7) Integrierter Einbau-Kühlautoma t
inkl MwSt. zzgl. 49,99 €* Versand
Sofort lieferbar - Lieferzeit: 3-8 Werktage
EAN: 4242004108320
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 69,99 € | |
2-Mann-Service bis vor die Wohnungstür (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 59,00 € | |
Mitnahme Altgerät vor der Wohnungstür | 29,00 € |
Neff KE 215 A (K1515X7) Integrierter Einbau-Kühlautoma t
• Einbauart Integriert
• Energielabel (EEK) A+
• Türmontage Festtür-Technik
• Energieverbrauch/Jahr 129 kWh
• Geräusch 34 dB(A)
• Nutzinhalt Kühlen 151 Liter
• Ausstattung Glasabstellflächen, Obst- und Gemüseschublade, Innenbeleuchtung, Türanschlag wechselbar
• Abtauverfahren Abtauautomatik
• Klimaklasse SN-ST
• Einbaumaß (Nische) H x B x T: 880 x 560 x 550 mm
weitere Artikel von Neff
Marke: | Neff | |
Produkttyp: | Kat.1 -> Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel | |
Farbe: | Weiß | |
Bauform: | Einbaugerät | |
Energieeffizienzklasse [Skala: A++ - G > BESTWERT= A++]: | A+ | |
Energieverbrauch kWh/Jahr: | 122 kWh | |
Nutzinhalt-> Gesamt: | 151 l | |
Nutzinhalt-> Kühlteil: | 150 l | |
Nutzinhalt-> Gefrierteil: | 0 l | |
Sternkennzeichnung Gefrierfach: | - | |
Klimaklasse: | SN-ST | |
Türanschlag: | rechts | |
Geräusch (dB(A) re 1 pW): | 34 dB | |
Material-> Ablagefächer: | Glas | |
Anzahl-> Ablagefläche Kühlraum: | 4 | |
Funktion-> Abtauverfahren: | automatisch | |
Temperaturregelung Gefrierteil: | Nein | |
Ausstattung-> Eisbereiter: | nein | |
Gewicht netto: | 33,00 kg | |
Gerätehöhe: | 88 cm | |
Abmessung netto (Tiefe): | 54.20 cm | |
Abmessung netto (Breite): | 54.10 cm | |
Absicherung: | 10 | |
Anschlusswert: | 90 | |
Produktname / Verkaufsbezeichnung: | K1515X7 | |
Produktbezeichnung / -familie: | Vollraumkühlschrank | |
Nischenbreite maximal: | 560 | |
Nischenhöhe maximal: | 880 | |
Nischenhöhe minimal: | 880 | |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1 | |
Temperatur regelbar: | Nein | |
Breite verpacktes Gerät: | 610 | |
Frequenz: | 50 | |
Länge Anschlusskabel: | 230 | |
Nischentiefe: | 550 | |
Anzeige-> Display: | nein | |
Umgebungstemperatur Obergrenze: | 38 | |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 1140 | |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 3 | |
Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/: | 0 | |
Bruttogewicht: | 36 | |
Nischenbreite minimal: | 560 | |
Tiefe verpacktes Produkt: | 630 | |
Höhe verpacktes Gerät: | 950 | |
Umgebungstemperatur Untergrenze: | 10 | |
Bruttofassungsvermögen: | 154 | |
Nettofassungsvermögen (l): | 151 | |
Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung | |
Anzahl Verdichter: | 1 | |
Approbationszertifikate: | VDE | |
Dekorrahmen/ - platte: | Nicht möglich | |
Art der Installation: | Vollintegrierbar | |
EAN-Nummer: | 4242004108320 | |
Kundendienst Material Nr.: | K1515X7 | |
Fassungsvermögen-Frischhaltefach (l): | 0 | |
Produktgruppe: | Kühlgerät | |
Steuerung: | mechanisch | |
Gefrierteil mit Tauwasserablauf: | Nein | |
Integriertes Zubehör: | 1 x Eierablage | |
Flaschenregale: | Nein | |
Möbeltürbefestigung: | Fest | |
Superfrost-Taste: | Nein | |
Superkühlen-Taste: | Nein | |
Frostfree System: | kein | |
Nettofassungsvermögen-Anderes separates Fach mit anderer Temperatur (l): | 0 | |
Bedienelemente: | Temperaturanzeige für Kühlen | |
Spannung: | 220-240 | |
Bildname Sachaufnahme: | MCSA028069_K1515X6_def.jpg | |
Innenventilator Kühlteil: | Nein | |
Hintere Füße von vorn verstellbar: | Nein | |
Dekorfähig: | nein | |
Nischenbreite: | 56 cm | |
Position Türanschlag: | rechts | |
Energieeffizienzklasse: | A+ | |
Türanschlag wechselbar: | ja | |
Ausstattung-> 0° C Kühlzone: | nein | |
EAN: | 4242004108320 | |
Höhe: | 88 cm | |
Temperatur sonstige Fächer: | - °C | |
Lagerzeit bei Störung: | 0 h | |
Vorgesehende Umgebungstemperatur: | 10 - 38 °C | |
Bauart-> Dekorfähig: | nein | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] | |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 122 | |
Energieverbrauch in 24 Std. (kWh): | 0.335 | |
Anschlusswert (W): | 90 | |
Gefrierfach: | Gefrierfach nicht vorhanden | |
Bruttoinhalt (l): | 154 | |
gesamter Nutzinhalt (l): | 150 | |
Nutzinhalt Kühlraum (l): | 150 | |
Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 0 | |
Geräusch-Schallleistung (dB): | 34 | |
Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 4 | |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 3 | |
Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
Anzahl der Türregale: | 4 | |
Anzahl der Eiereinsätze: | 1 | |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 114 | |
Leergewicht (kg): | 33 | |
Anzahl der Türen: | 1 | |
Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
Nischen-Breite (cm): | 56 | |
Nischen-Höhe (cm): | 88 | |
Nischen-Tiefe (cm): | 55 | |
Türmontage: | Flach-Scharnier-Technik | |
Gehäuse-Farben: | weiß | |
Installationsart: | Eingebaut |
Artikeldetails:

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten