Liebherr SUIB 1550-21 Premium 82 x 59.7 cm Festtür weiß .inklusive 2-Mann-Service .bis in die Wohnung
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 139,99 € | |
inkl. 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 0,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 10,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 70,00 € |
Produktberatung und Bestellung
Telefon: 03 92 68 / 39 77 44
Mo-Fr 8-19 Uhr
Sa 10-16 Uhr
Liebherr SUIB 1550-21 Premium 82 x 59.7 cm Festtür weiß .inklusive 2-Mann-Service .bis in die Wohnung
BioFresh
- Je frischer die Lebensmittel, desto wertvoller sind sie für die gesunde Ernährung. Denn die BioFresh-Safes auf Teleskopschienen garan tieren das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen bis zu dreimal so lange wie im herkömmlichen Kühlteil.
Türalarm
- Zum sicheren Schutz der Lebensmittel warnt der akustische Türalarm nach 60 Sekunden geöffneter Tür.
Wechselbarer Türanschlag
- Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden.
Festtürmontage
- Möbel- und Gerätetür werden fest miteinander verbunden, indem die Möbeltür direkt an der Gerätetür befestigt wird.
VarioSockel
- Der VarioSockel ermöglicht eine Anpassung an die Küchenmöbel in Höhe und Tiefe.Alle vier Stellfüße sind von vorne mit einem Verstellweg von 50 mm einstellbar. Außerdem kann das Lüftungsgitter variabel an die Küchenfront mit einem Verschiebeweg von 55 mm angepasst werden.
Technische Daten:
Produktgruppe Ausgabekanäle | Integrierbarer Unterbau-Vollraum-BioFresh-Kühlschrank |
---|---|
GTIN | 4016803055358 |
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,194 kWh / 24h |
---|---|
Energieverbrauch pro Jahr | 71 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräusch-Schallleistung | 36 dB |
Nutzinhalt gesamt | 80 l |
Kühlteil | 80 l |
davon BioFresh | 80 l |
Bruttoinhalt gesamt | 95 l |
Kühlteil | 95 l |
davon BioFresh | 95 l |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50/60 Hz |
Anschlusswert | 1,2 A 188 W |
Nischenhöhe | 82 - 88 cm |
---|---|
Abmessung verpackt H/B/T | 883,0 / 615,0 / 617,0 mm |
Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe | 82 - 88 / 60 / 55,0 cm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 37,60 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 40,10 kg |
Steuerung | MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige |
---|---|
Bedienung | Tasten |
Temperaturanzeige | BioFreshteil |
Türalarm Kühlteil | optisch und akustisch |
SuperCool | — |
SuperFrost | — |
Vernetzbar (SmartDevice-fähig) | — |
Schließdämpfung | SoftSystem |
---|---|
Abtauverfahren | automatisch |
Beleuchtung | — |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 2 |
davon höhenverstellbar | 2 |
davon flexibel als Flaschenablage nutzbar | 0 |
Anzahl teilbarer Glasplatten Kühlteil | 0 |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
Anzahl Flaschenabsteller | 0 |
Anzahl Konservenabsteller | 0 |
Anzahl VarioBoxen | 0 |
Eierablage | — |
Anzahl BioFresh-Safes | 3 |
mit SoftTelescopic | — |
mit Beleuchtung | — |
Anzahl Obst-/Gemüseschalen | 0 |
davon auf Auszugsrollen | 0 |
Türmontage | Festtür |
---|---|
Türanschlag | rechts wechselbar |
Türöffnungswinkel | 115° |
VarioSockel | ✔ |
Belüftung | Sockelbelüftung |
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse C | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 71 | |
Energieverbrauch in 24 Std. (kWh): | 0.194 | |
max. Stromstärke (A): | 1.2 | |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10): | 10 | |
Anschlusswert (W): | 188 | |
Klimaklasse: | Klimaklasse SN/T | |
Gefrierfach: | Gefrierfach nicht vorhanden | |
Bruttoinhalt (l): | 95 | |
gesamter Nutzinhalt (l): | 80 | |
Nutzinhalt Kühlraum (l): | 80 | |
davon Nutzinhalt Kaltlagerzone (l): | 80 | |
Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 0 | |
Geräusch-Schallleistung (dB): | 35 | |
Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige innen | |
Störungsanzeige: | opt.+akust. Störungsanzeige | |
Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
Anzahl der Schubladen: | 3 | |
Leergewicht (kg): | 37.6 | |
Anzahl der Türen: | 1 | |
Anschlagseite der Tür: | Links-Anschlag der Tür | |
Türmontage: | Festtür-Montage | |
Nischen-Breite (cm): | 60 | |
min. Nischen-Höhe (cm): | 82 | |
max. Nischen-Höhe (cm): | 88 | |
Nischen-Tiefe (cm): | 55 | |
Be- und Entlüftung: | Be- und Entlüftung über Sockel | |
Sockel-Verstellbarkeit: | höhen- und tiefenverstellbarer Sockel | |
Gehäuse-Farben: | weiß | |
Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 96 | |
Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse B |
- Integrierbarer Unterbau-Vollraum-BioFresh-Kühlschrank
- MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch
- SoftSystem
- Abtauverfahren automatisch
- 3 BioFresh-Safes
- Festtür-Montage
- Türanschlag rechts wechselbar
- VarioSockel

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten