Bosch KUL 22 ADD0 Gefrierfach 82 x 60 cm Unterbau
Zusatzleistungen
| Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 119,98 € | |
| 2 Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 84,00 € | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € | |
| Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 70,00 € |
Bosch KUL 22 ADD0 Gefrierfach 82 x 60 cm Unterbau
Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 110 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- SuperGefrieren: ja
- Unterbau-Kühlschrank
- DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optischer und akustischer Türalarm
- Energie-Sparschaltung
- Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- Super-Taste: SuperKühlen
- Abtau-Automatik
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Nutzinhalt Kühlfächer: 93 l
- 1 Ablagen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller
- Davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- Flaschenwelle für zwei Flaschen
- Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen
- 1 VitaFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Unterbau
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße ( H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm
- 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse D | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 119 | |
| Absicherung (A): | 10 | |
| Klimaklasse: | Klimaklasse SN/T | |
| Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 3 | |
| Lagerzeit bei Störung (Std.): | 9 | |
| gesamter Nutzinhalt (l): | 110 | |
| Nutzinhalt Kühlraum (l): | 93 | |
| Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 17 | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 35 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse B | |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
| Tür offen-Warnsignal (Art): | opt.+akust. Tür-offen-Warnsignal | |
| Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
| Abtauverfahren (Gefrierfach): | manuelles Abtauen im Gefrierfach | |
| Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 1 | |
| Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 1 | |
| Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
| Anzahl der Türregale: | 3 | |
| Anzahl der Eiereinsätze: | 1 | |
| Leergewicht (kg): | 30.8 | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 230 | |
| Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
| Türmontage: | Festtür-Montage | |
| Nischen-Breite (cm): | 60 | |
| Nischen-Höhe (cm): | 82 | |
| Nischen-Tiefe (cm): | 55 | |
| Be- und Entlüftung: | Be- und Entlüftung über Sockel | |
| Dekor-Eigenschaften: | dekorfähiger Kühlschrank | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 64 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 89 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 64 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 33.5 | |
| Gehäuse-Farben: | weiß |
- Super Cooling:Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes
- Vernetzte Hausgeräte: Mit einem Smartphone oder Tablet kannst du deinen Kühlschrank aus der Ferne überwachen und steuern
- Urlaubsmodus: Schützt Tiefkühlkost und vermeidet Energieverschwendung
- Fresh Sense: stets zuverlässige Temperaturregelung
- Flachscharnier mit Softeinzug
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten





















