Bosch HND 211 AR 62 Herdset
Zusatzleistungen
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 69,00€ | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00€ | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00€ | |
| Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 70,00€ |
Bosch HND 211 AR 62 Herdset
Backofentyp und Heizart
- Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Heißluft sanft, Variabler Großflächengrill
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Vollglas- Innentür
- Backofengriff aus Aluminium
- Schnellaufheizung
- Halogen- Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost
- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik- Kochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.1 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Bräterzone: Erkennt Bräter automatisch und schaltet sich an.
- 1 Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
- Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm , 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1 kW
- im Herd: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.
- umlaufender Rahmen
- 4fach-Restwärmeanzeige: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm : 43 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7800 W
| EEK Spektrum: | A+++ bis D | |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse A | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] | |
| Energieeffizienzindex: *: | 95.2 | |
| Anschlusswert (kW): | 11.1 | |
| Netzanschluß: | 220-240V 50/60Hz Netzanschluss | |
| 3x X A Absicherung: | 16 | |
| Gerätekombination: | Kombination Einbauherd+Glaskeramikfeld | |
| max. Temperatur (°C): | 275 | |
| Backrohrvolumen: | Backrohrvolumen: Large | |
| Energieverbr. b. Ober-+Unterhitze (kWh): | 0.98 | |
| Energieverbr. b. Heißluft/Umluft (kWh): | 0.79 | |
| Anzahl der Kochzonenregler: | 4 | |
| Backofen-Temperaturwahl: | Drehregler für Backofen-Temperatur | |
| Anzahl der Kontrollleuchten: | 3 | |
| Anzahl der Betriebsarten: | 5 | |
| Anzahl der Einschubhöhen: | 5 | |
| Backofen-Beleuchtung: | Innenraum-Halogen-Beleuchtung | |
| Anzahl der Backofen-Lampen: | 1 | |
| Beschichtung: | GranitEmail-Innenraum-Beschichtung | |
| Anzahl der Innenräume: | 1 | |
| Innenraum-Volumen (l): | 66 | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 101 | |
| Gewicht (kg): | 32 | |
| Backofentür-Gestaltung: | Backofentür mit Sichtfenster | |
| min. Nischen-Breite (cm): | 56 | |
| max. Nischen-Breite (cm): | 56.8 | |
| min. Nischen-Höhe (cm): | 60 | |
| max. Nischen-Höhe (cm): | 60.4 | |
| Nischen-Tiefe (cm): | 55 | |
| Elektro-Anschlusswert (kW): | 7.8 | |
| Anzahl der Kochzonen: | 4 | |
| Restwärmeanzeige: | Restwärmeanzeige für jede Kochzone | |
| Durchmesser der Kochzone (cm): | 14.5 | |
| Heizleistung (W): | 1200 | |
| Energieverbrauch * Wh/kg: | 190 | |
| Kochzonen-Regelung vorne links: | stufenlos regelbar vorne links | |
| Kochzonen-Format hinten links: | Bräter-Zweikreis-Kochzone hinten links | |
| Durchmesser der kleinen Kochzone (cm): | 14.5 | |
| Breite der Bräterzone (cm): | 26.5 | |
| Heizleistung der kleinen Kochzone (W): | 1000 | |
| Kochzonen-Regelung hinten links: | stufenlos regelbar hinten links | |
| Kochzonen-Regelung hinten rechts: | stufenlos regelbar hinten rechts | |
| Kochzonen-Format vorne rechts: | Zweikreis-Kochzone vorne rechts | |
| Durchmesser der großen Kochzone (cm): | 21 | |
| Kochzonen-Regelung vorne rechts: | stufenlos regelbar vorne rechts | |
| Breite, Kochfeld (cm): | 58.3 | |
| Tiefe, Kochfeld (cm): | 51.3 | |
| Höhe, Kochfeld (cm): | 4.3 | |
| Gewicht, Kochfeld (kg): | 7.46 | |
| Breite, Ausschnitt (cm): | 56 | |
| Tiefe, Ausschnitt (cm): | 49 | |
| Höhe, Ausschnitt (cm): | 4.3 | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 65.7 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 67.5 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 68 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 34.1 | |
| Breite mit Verpackung/Kochfeld (cm): | 75 | |
| Höhe mit Verpackung/Kochfeld (cm): | 10 | |
| Tiefe mit Verpackung/Kochfeld (cm): | 59 | |
| Gewicht mit Verpackung/Kochfeld (kg): | 8.3 | |
| Gehäuse-Farben: | edelstahl |
- 3D Heißluft: perfekte Ergebnisse dank optimaler Wärmeverteilung auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig.
- GranitEmail: leicht zu reinigender Innenraum dank glatter Oberflächen und keinen scharfen Kanten.
- Das Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik: macht Ihnen das Kochen und Reinigen besonders einfach.
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten

















