MIDEA MDRU 385 MTC 46 185 x 59 cm
inkl MwSt. zzgl. 64,99 €* Versand
Sofort versandfertig - Lieferzeit: 1-3 Werktage
EAN: 6954903820149
Zusatzleistungen
| Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 119,98 € | |
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00 € | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € | |
| Anschluss-Service | 25,00 € |
MIDEA MDRU 385 MTC 46 185 x 59 cm
Total NoFrost
Nie wieder Abtauen
Dank der Total NoFrost-Funktion entfällt das Abtauen des Kühlschranks. Manche Aufgaben sind einfach überflüssig, wie das Abtauen des Gefrierschranks. Mit der Total NoFrost-Technologie von Midea gehört diese lästige Aufgabe endlich der Vergangenheit an.
Gefrierschrank oder Kühlschrank – ganz nach Bedarf:
Der komplette Innenraum lässt sich flexibel vom Gefrierschrank zum Kühlschrank umstellen. So kann das Gerät je nach Bedarf als vollwertiger Kühlschrank genutzt werden. Die Temperatur ist individuell einstellbar: -16 °C bis -24 °C im Gefriermodus, 2 °C bis 8 °C im Kühlmodus.
Ultra Big Box
Speziell für die Aufnahme großer Gegenstände konzipiert, bietet die Ultra Big Box im Vergleich zu herkömmlichen Gemüsefächern reichlich Platz.
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse C | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 157 | |
| Energieverbrauch in 24 Std. (kWh): | 0.43 | |
| Stromaufnahme (A): | 1.4 | |
| Klimaklasse: | Klimaklasse SN/T | |
| Gefrierfach-Kennzeichnung: | 4-Sterne-Gefrierschrank | |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 15 | |
| Lagerzeit bei Störung (Std.): | 8 | |
| Nutzinhalt Gefrierraum (l): | 272 | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 41 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse C | |
| Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige außen | |
| Art der Temperaturanzeige: | LED-Anzeige | |
| Tür offen-Warnsignal: | Tür offen-Warnsignal | |
| Abtauverfahren: | Abtauautomatik | |
| Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt: | 8 | |
| Anzahl der Fächer: | 3 | |
| Anzahl der Gefrierschubladen: | 5 | |
| Anzahl der Türfächer: | 2 | |
| Leergewicht (kg): | 87.5 | |
| Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 65.5 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 188 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 68.5 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 94.5 | |
| Gehäuse-Farben: | edelstahl |
- Total NoFrost
- LED-Display
- LED-Beleuchtung
- Inverter Quattro-Kompressor
- Gefrierschrank oder Kühlschrank – ganz nach Bedarf
- Schnelles Kühlen und/oder Gefrieren
- Temperaturregelung
- Digitale Steuerung per Touch
- Geräteabmessung (HxBxT): 185,0 x 59,5 x 64,4 cm

Finanzierungsrechner
| Finanzierungswert: | € |
| Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Zinsen*: | € |
| 0 Raten à: | € |
| Gesamtbetrag: | € |
| Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
| Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten
























