Neff DED 4922 X (D 49 ED 22 X 1)
Zusatzleistungen
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 69,00€ | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00€ | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00€ |
Neff DED 4922 X (D 49 ED 22 X 1)
Bauform
- 90 cm
- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
| EEK Spektrum: | A+++ bis D | |
| Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 22.2 | |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse A | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] | |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienz: | 23.7 | |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse: | Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse B | |
| Beleuchtungs-Effizienz: | 65.7 | |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse: | Beleuchtungs-Effizienzklasse A | |
| Fettfilter-Effizienzklasse: | Fettfilter-Effizienzklasse C | |
| Mindestluftstrom: | 163.7 | |
| max. Luftmenge: | 265.6 | |
| Luftstrom verstärkt: | 412 | |
| min. Betriebsgeräusch (dB): | 50 | |
| Geräusch max. Normalstufe: dB: | 63 | |
| max. Betriebsgeräusch (dB): | 70 | |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.19 | |
| Leistung der Beleuchtung, gesamt (W): | 4.5 | |
| Beleuchtungsstärke (Lux): | 355 | |
| Farbtemperatur (K): | 3500 | |
| Betriebsart: | geeignet für Abluft- und Umluft-Betrieb | |
| Anzahl der Intensivstufen: | 1 | |
| Anschlusswert (W): | 76 | |
| Absicherung (A): | 10 | |
| Fördervol. max. Normalstufe (m³/Std.): | 263 | |
| Fördervolumen d. Intensivstufe (m³/Std.): | 353 | |
| Bedienungs-Art: | Bedienung durch Kurzhub-Tasten | |
| Anzahl der Lampen: | 3 | |
| Lampen-Typ: | LED-Lichtquelle | |
| Leergewicht (kg): | 10.17 | |
| Nischen-Breite (cm): | 52.6 | |
| Nischen-Höhe (cm): | 16.2 | |
| Nischen-Tiefe (cm): | 29 | |
| Mindestabstand über Gaskochstelle (cm): | 65 | |
| Mindestabstand ü. Elektrokochstelle (cm): | 43 | |
| Durchmesser des Abluftanschlusses (mm): | 150 | |
| 2. Abluftanschluss-Durchmesser (mm): | 120 | |
| Montagearten: | Montage in einen Oberschrank | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 175 | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 94 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 31 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 36 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 12.13 | |
| Gehäuse-Farben: | silber |
- Griffleiste - wählen Sie das Zubehör in Ihrer gewünschten Farbe aus
- Silent Drive Motors - Sorgt für sehr leises Kochen dank des geräuscharmen Motors
- Intensivstufe - steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- LED Licht - Gute Ausleuchtung beim Kochen LEDBeleuchtung

Finanzierungsrechner
| Finanzierungswert: | € |
| Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Zinsen*: | € |
| 0 Raten à: | € |
| Gesamtbetrag: | € |
| Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
| Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten















