AEG DUB 2610 W 60 cm Unterbauhaube weiß
Zusatzleistungen
| Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 59,98 € |
AEG DUB 2610 W 60 cm Unterbauhaube weiß
Kompakt-Dunstabzugshaube, besonders geeignet für kleine Küchen
Mit ihrem kompakten Design eignet sich diese schlanke Dunstabzugshaube besonders für kleinere Küchen. Sie braucht wenig Platz und entfernt Küchendünste und Gerüche dennoch schnell und effizient.
Eine Abzugshaube, auf die Sie sich verlassen können
Diese effiziente Abzugshaube sorgt für saubere Küchenluft. Ihr zuverlässiger Motor reduziert und beseitigt Kochdünste effizient.
STEUERUNG NACH BEDARF
Dank der innovativen elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen bequemer regeln. Übernehmen Sie durch die Änderung der Absaugleistung und des Lichts die Kontrolle über die Haube.
| Betriebsart: | geeignet für Abluft- und Umluft-Betrieb | |
| Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 99 | |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse D | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A++ bis E] | |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienz: | 6.6 | |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse: | Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse F | |
| Beleuchtungs-Effizienz: | 13 | |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse: | Beleuchtungs-Effizienzklasse D | |
| Fettfilter-Effizienz in %: | 56 | |
| Fettfilter-Effizienzklasse: | Fettfilter-Effizienzklasse E | |
| Mindestluftstrom: | 95 | |
| max. Luftmenge: | 240 | |
| min. Betriebsgeräusch (dB): | 54 | |
| Geräusch max. Normalstufe: dB: | 67 | |
| Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W): | 0 | |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0 | |
| Leistung der Beleuchtung, gesamt (W): | 6 | |
| Farbtemperatur (K): | 3000 | |
| Anzahl der Lüftungsstufen: | 3 | |
| Anzahl der Motoren: | 1 Motor | |
| Absicherung (A): | 4 | |
| Fördervol. max. Normalstufe (m³/Std.): | 75 | |
| Fördervolumen der 1. Stufe (m³/Std.): | 57 | |
| Fördervolumen der 3. Stufe (m³/Std.): | 75 | |
| Bedienungs-Art: | Bedienung durch Kurzhub-Tasten | |
| Fett-Filter-Sättigungsanzeige: | opt. Fettfilter-Sättigungsanzeige | |
| Sättigungsanzeige bei Umluft: | opt. Aktiv-Kohle-Sättigungsanz./Umluft | |
| Anzahl der Lampen: | 2 | |
| Lampen-Typ: | LED-Lichtquelle | |
| Anzahl der Metall-Fettfilter: | 2 | |
| Gewicht (kg): | 5 | |
| Mindestabstand über Gaskochstelle (cm): | 65 | |
| Mindestabstand ü. Elektrokochstelle (cm): | 50 | |
| Durchmesser des Abluftanschlusses (mm): | 125 | |
| Montagearten: | Wandmontage/Montage unter Oberschrank | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 150 | |
| Gehäuse-Farben: | weiß | |
| Leergewicht (kg): | 22 | |
| Installationsart: | Eingebaut | |
| EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | siehe Energielabel | |
| EEK Spektrum: | A+++ bis D |
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- LED-Beleuchtung
- 2 Lampen
- 2 Aluminium-Fettfilter
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten














