Neff MR 1472 N (M14R72N2) Herdgesteuert 70cm
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 99,99 € | |
2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 59,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 10,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 70,00 € |
Neff MR 1472 N (M14R72N2) Herdgesteuert 70cm
Artikelbeschreibung in Textform
Verbraucherangaben
- Handelszeichen des Lieferanten (Marke): Neff
- Modellname-/kennzeichen:
- Energieeffizienzklasse (EU): k.A.
- Anschlusswert in Watt: 7800
Features
- Designrahmen in Edelstahl
- 4 HighSpeed-Heizkörper
- 1 Zweikreis-Kochzone
- 1 Bräterzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kochzonen:
1 x Ø 145 mm, 210 mm, 1 kW, 2.2 kW;
1 x Ø 145 mm, 1.2 kW;
1 x Ø 180 mm, 2 kW;
1 x Ø 170 mm, 265 mm, 1.6 kW, 2.4 kW - Gesamtanschlußwert 7800 W
Marke: | Neff | |
Produkttyp: | Glaskeramik / Ceran | |
Farbe: | schwarz | |
Anzahl-> Kochzonen: | 4 | |
Kindersicherung: | nein | |
Abmessung netto (Breite): | 70 cm | |
Leergewicht (kg): | 12 | |
Gesamt-Anschlusswert (kW): | 7.8 | |
Anzahl der Kochzonen: | 4 | |
Restwärmeanzeige: | Restwärmeanzeige für jede Kochzone | |
Kochzonen-Beheizung vorne links: | HiLight-Kochzone vorne links | |
Kochzonen-Format vorne links: | Zweikreis-Kochzone vorne links | |
Durchmesser der kleinen Kochzone (cm): | 17 | |
Durchmesser der großen Kochzone (cm): | 21 | |
Heizleistung der kleinen Kochzone (W): | 1600 | |
Heizleistung der großen Kochzone (W): | 2400 | |
Kochzonen-Beheizung hinten links: | HiLight-Kochzone hinten links | |
Durchmesser der Kochzone (cm): | 14.5 | |
Heizleistung (W): | 1200 | |
Kochzonen-Beheizung hinten rechts: | HiLight-Kochzone hinten rechts | |
Kochzonen-Format hinten rechts: | Bräter-Zweikreis-Kochzone hinten rechts | |
Breite der Bräterzone (cm): | 26.5 | |
Kochzonen-Beheizung vorne rechts: | HiLight-Kochzone vorne rechts | |
Gewicht (kg): | 9 | |
Breite, Ausschnitt (cm): | 59.2 | |
Tiefe, Ausschnitt (cm): | 50 | |
Höhe, Ausschnitt (cm): | 3.7 | |
Gehäuse-Farben: | edelstahl | |
Installationsart: | siehe Artikelbeschreibung | |
EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | siehe Energielabel | |
Betriebsart: | siehe Artikelbeschreibung |
Artikeldetails:
Produkttyp | Glaskeramik / Ceran | |
Farbe | schwarz | |
Anzahl-> Kochzonen | 4 | |
Kindersicherung | nein | |
Abmessung netto (Breite) | 70.00 cm |

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten