Kenwood KVC85.314SI KM KW GBL+RFC
Kenwood KVC85.314SI KM KW GBL+RFC
| Multifunktionsarm: | hochklappbarer Multifunktionsarm | |
| Knethaken: | Knethaken | |
| Fassungsvermögen große Schüssel (l): | 5 | |
| Fassungsvermögen kleine Schüssel (l): | 3.5 | |
| Mixbehälter: | Glas-Mixbehälter | |
| Gewicht (kg): | 11.7 | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 74 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 45 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 35 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 17.48 | |
| Gehäuse-Farben: | silber |

Finanzierungsrechner
| Finanzierungswert: | € |
| Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Zinsen*: | € |
| 0 Raten à: | € |
| Gesamtbetrag: | € |
| Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
| Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten









