Severin GB8886
Zusatzleistungen
Severin GB8886
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 148 | |
| Klimaklasse: | Klimaklasse N/ST | |
| Gefrierfach-Kennzeichnung: | 4-Sterne-Gefrierschrank | |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 2 | |
| Lagerzeit bei Störung (Std.): | 10 | |
| Nutzinhalt Gefrierraum (l): | 32 | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 39 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse C | |
| Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige außen | |
| Anzahl der Glas-Platten: | 1 | |
| Leergewicht (kg): | 16.21 | |
| Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 50 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 53 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 46.5 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 17.21 | |
| Gehäuse-Farben: | weiß |
- Reichlich Stauraum dank 32l Nutzinhalt
- Flexibel einsetzbar durch wechselbaren Türanschlag
- Mit 39 dB besonders leise
- Gefrierbox unter 50 cm
- Moderner Look
- Einfachere Reinigung
- Einfache Bedienung

Finanzierungsrechner
| Finanzierungswert: | € |
| Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Zinsen*: | € |
| 0 Raten à: | € |
| Gesamtbetrag: | € |
| Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
| Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten







