Bosch KSF 36 PIDP 186 x 60 cm Edelstahl Antifingerprint
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 119,98 € | |
Lieferung bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € | |
Anschluss-Service | 25,00 € |
Bosch KSF 36 PIDP 186 x 60 cm Edelstahl Antifingerprint
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse A++ | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] | |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 127 | |
Absicherung (A): | 10 | |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10): | 3 | |
Anschlusswert (W): | 90 | |
Klimaklasse: | Klimaklasse SN/T | |
Gefrierfach: | Gefrierfach nicht vorhanden | |
Bruttoinhalt (l): | 329 | |
gesamter Nutzinhalt (l): | 300 | |
Nutzinhalt Kühlraum (l): | 300 | |
davon Nutzinhalt Kaltlagerzone (l): | 98 | |
Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 0 | |
Geräusch-Schallleistung (dB): | 41 | |
Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige innen | |
Art der Temperaturanzeige: | Digital-Anzeige | |
Tür offen-Warnsignal: | akustisches Tür offen-Warnsignal | |
Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
Anzahl der Abstellroste/-flächen: | 1 | |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 5 | |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 3 | |
x Abstellfläche(n) ausziehbar: | 3 | |
Anzahl der Trocken-Kaltfächer: | 2 | |
Anzahl der Kaltfächer hoher Luftfeuchte: | 1 | |
Anzahl der Türregale: | 4 | |
Anzahl höhenverstellbarer Türregale: | 1 | |
Anzahl der Türfächer mit Klappe: | 1 | |
Anzahl der Eiereinsätze: | 3 | |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 119.5 | |
Leergewicht (kg): | 72.957 | |
Länge der Anschlussleitung (cm): | 230 | |
Anzahl der Türen: | 1 | |
Anschlagseite der Tür: | Links-Anschlag der Tür | |
Gehäuse-Farben: | edelstahl | |
Installationsart: | siehe Artikelbeschreibung | |
Farbe: | siehe Artikelbeschreibung | |
Höhe: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
Breite: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
Betriebsart: | Elektro | |
EEK Spektrum: | A-G |
- VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit.
- LED Beleuchtung: gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- EasyAccess Shelf: ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- FlexShelf: bei Bedarf mehr Platz durch ein- und ausklappbare Ablagenebene.
- EasyLift Glasplatte: leichte Höhenverstellbarkeit, dadurch flexibler Innenraum.
- SuperKühlen: kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- Energieeffizienz A++: kühlt sehr sparsam.
Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten