Bosch KSV 29 VWEP 161 x 60 cm weiß
Zusatzleistungen
Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 99,99 € | |
2-Mann Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 69,00 € | |
Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 10,00 € | |
Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
Anschluss-Service | 25,00 € | |
Wechsel Türanschlag | 25,00 € |
Bosch KSV 29 VWEP 161 x 60 cm weiß
Der Kühlschrank mit VitaFresh Box: kühlt sehr sparsam – dank Frischefach bleibt Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.
Technische Daten:
- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- SuperKühlen
- Kühlraum: 290 l Nutzinhalt
- Abtau-Automatik
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 5 Glasplatten ausziehbar 6 safety glass shelves of which 4 are height adjustable, 5 Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 4 Türabsteller
- Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Schublade dank Feuchtigkeitsregler länger frisch
- Türanschlag links, wechselbar
- Klimaklasse: SN-T
- 220 - 240 V
- Gerätemaße ( H x B x T): 161.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm
- 3 x Eierablage
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 109 | |
Absicherung (A): | 10 | |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10): | 1 | |
Klimaklasse: | Klimaklasse SN/T | |
Gefrierfach: | Gefrierfach nicht vorhanden | |
Nutzinhalt Kühlraum (l): | 290 | |
Geräusch-Schallleistung (dB): | 39 | |
Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse C | |
Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige innen | |
Art der Temperaturanzeige: | LED-Anzeige | |
Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 6 | |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 4 | |
x Abstellfläche(n) ausziehbar: | 5 | |
Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
Anzahl der Eiereinsätze: | 3 | |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 120 | |
Leergewicht (kg): | 54.81 | |
Länge der Anschlussleitung (cm): | 230 | |
Anzahl der Türen: | 1 | |
Anschlagseite der Tür: | Links-Anschlag der Tür | |
Gehäuse-Farben: | weiß | |
Höhe: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
Breite: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
Betriebsart: | Elektro | |
Installationsart: | siehe Artikelbeschreibung | |
Farbe: | siehe Artikelbeschreibung | |
EEK Spektrum: | A-G | |
EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | siehe Energielabel |
- LED Beleuchtung: gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- EasyAccess Shelf: ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- SuperKühlen: kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Finanzierungsrechner
Finanzierungswert: | € |
Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
Nettodarlehensbetrag: | € |
Zinsen*: | € |
0 Raten à: | € |
Gesamtbetrag: | € |
Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten