Siemens KS 36 FPIDP Edelstahl 186 x 60 cm noFrost
Zusatzleistungen
| Schutzbrief 5 Jahre Garantie | 229,98 € | |
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 79,00 € | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00 € | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00 € | |
| Einbau-Service (inkl. Ausbau des Altgerätes) | 70,00 € | |
| Anschluss-Service | 25,00 € | |
| Wechsel Türanschlag | 60,00 € |
Siemens KS 36 FPIDP Edelstahl 186 x 60 cm noFrost
Premium-Kühlschrank mit hyperFresh premium 0°C für bis zu 3x länger frische Lebensmittel und Design LED Licht für eine brillante Beleuchtung des Innenraums.
Technische Daten:
- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 127 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 300 l
- Geräuschwert: 41 dB(A) re 1 pW
- Türen Edelstahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- superKühlen
- Akustischer Türalarm
- Kühlraum: 300 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar 5 safety glass shelves of which 3 are height adjustable, 3 Glasplatten ausziehbar
- flexShelf - Multifunktions-Ablage
- 4 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ Käsefach
- Nutzinhalt nahe 0° C: 98 l
- 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch
- 2 hyperFresh premium 0°C Boxen - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
- Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm
- Türanschlag links, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Transportgriffe
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T
- 3 x Eierablage
| Installationsart: | siehe Artikelbeschreibung | |
| Farbe: | siehe Artikelbeschreibung | |
| Höhe: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
| Breite: | siehe Artikelbeschreibung cm | |
| EEK Energieeffizienzklasse [Skala: A - G] BESTWERT= A : | siehe Energielabel | |
| Betriebsart: | Elektro | |
| EEK Spektrum: | A-G | |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse D | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 122 | |
| Absicherung (A): | 10 | |
| Anschlusswert (W): | 90 | |
| Klimaklasse: | Klimaklasse SN/T | |
| Bruttoinhalt (l): | 329 | |
| Nutzinhalt Kühlraum (l): | 309 | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 41 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse C | |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 | |
| Temperaturanzeige: | Temperaturanzeige innen | |
| Art der Temperaturanzeige: | Digital-Anzeige | |
| Tür offen-Warnsignal: | akustisches Tür offen-Warnsignal | |
| Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum und Kaltlager | |
| Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 5 | |
| Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 3 | |
| x Abstellfläche(n) ausziehbar: | 3 | |
| Anzahl der Kaltlagerfächer (ca. ): | 3 | |
| Anzahl der Türregale: | 4 | |
| Anzahl der Türfächer mit Klappe: | 1 | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 120 | |
| Leergewicht (kg): | 73.01 | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 230 | |
| Anzahl der Türen: | 1 | |
| Anschlagseite der Tür: | Links-Anschlag der Tür | |
| Gehäuse: | Edelstahl-Front | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 65 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 190 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 74 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 75 | |
| Gehäuse-Farben: | edelstahl |
- HyperFresh premium 0° C Schubladen: alle Lebensmittel bleiben bis zu 3x länger frisch.
- LED-Beleuchtung: beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick.
- AntiFingerprint: Edelstahltüren, weniger putzen.
- EasyAccess: alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen.

Finanzierungsrechner
| Finanzierungswert: | € |
| Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Zinsen*: | € |
| 0 Raten à: | € |
| Gesamtbetrag: | € |
| Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
| Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten

















