Amica KS 361 115 E 85 x 60 cm edelstahl Kühlen 116 L Gefrierfach 19 L
Zusatzleistungen
| 2-Mann-Service bis zum Aufstellungsort (zus. Lieferzeit 2-3 Werktage) | 69,00€ | |
| Mitnahme Altgerät | 0,00€ | |
| Auspack-Service + Mitnahme der Verpackung | 15,00€ | |
| Anschluss-Service | 25,00€ |
Amica KS 361 115 E 85 x 60 cm edelstahl Kühlen 116 L Gefrierfach 19 L
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse D | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] | |
| Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 96 | |
| Energieverbrauch in 24 Std. (kWh): | 0.26 | |
| Gerätetyp-Klassifizierung (1-10): | 7 | |
| Klimaklasse: | Klimaklasse N/ST | |
| Gefrierfach: | 4-Sterne-Gefrierfach | |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 2 | |
| Lagerzeit bei Störung (Std.): | 11 | |
| gesamter Nutzinhalt (l): | 135 | |
| Nutzinhalt Kühlraum (l): | 117 | |
| Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 19 | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 41 | |
| Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
| Abtauverfahren (Gefrierfach): | manuelles Abtauen im Gefrierfach | |
| Anzahl der Glas-Platten: | 2 | |
| Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 1 | |
| Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
| Anzahl der Türregale: | 3 | |
| Anzahl der Eiereinsätze: | 1 | |
| Höhe ohne Arbeitsplatte (cm): | 83.2 | |
| Leergewicht (kg): | 36 | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 150 | |
| Anzahl der Türen: | 1 | |
| Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
| Gehäuse-Farben: | edelstahl | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 118 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse C | |
| EEK Spektrum: | A-G | |
| Gerätetyp-Klassifizierung (1-10): | 7 | |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 2 | |
| Lagerzeit bei Störung (Std.): | 11 | |
| Nutzinhalt Kühlraum (l): | 117 | |
| Geräusch-Schallleistung (dB): | 41 | |
| Geräuschemissionsklasse: | Geräuschemissionsklasse C | |
| Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum | |
| Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: | 1 | |
| Anzahl der Gemüseschalen: | 1 | |
| Anzahl der Türregale: | 3 | |
| Anzahl der Eiereinsätze: | 1 | |
| Höhe ohne Arbeitsplatte (cm): | 83.2 | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 150 | |
| Anzahl der Türen: | 1 | |
| Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür | |
| Breite mit Verpackung (cm): | 63 | |
| Höhe mit Verpackung (cm): | 88.5 | |
| Tiefe mit Verpackung (cm): | 64.4 | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 38 | |
| Gehäuse-Farben: | edelstahl |
- Abnehmbarer Deckel
- Automatische Abtauung im Kühlraum
- 1 Glasablage, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung
- 1 Gefrierfächer mit Klappe
- 1 Eiertablett, 1 Eiswürfelbehälter

Finanzierungsrechner
| Finanzierungswert: | € |
| Laufzeit: |
Finanzierungsdetails
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Zinsen*: | € |
| 0 Raten à: | € |
| Gesamtbetrag: | € |
| Gebundener Sollzinssatz (p.a.): | % |
| Effektiver Jahreszins: | % |
*Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Dies ist ein Berechnungsbeispiel nach Ihren Angaben. Andere Finanzierungswünsche sind möglich. Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei Stellung des Finanzierungsantrages.
1Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Geben Sie eine Bewertung für dieses Produkt ab.
Dieses Produkt bewerten













